Užsiėmimas 2012-10-27
Uždaviniai apsnigtam spalio šeštaidieniui.
Užduotys:
Rezultatai:
| Kiaurai sienomis | Šachmatų čempionatas | Piktieji trejetai | |
|---|---|---|---|
| Martynas Budriūnas | 100% (1) | 100% (2) | 100% (2) |
| Žilvinas Rudžionis | - | - | - |
| Edgaras Liberis | 100% (6) | - | 100% (2) |
| Ignas Rudaitis | - | - | - |
| Justinas Bikulčius | 0% (3) | - | 100% (7) |
| Karolis Greblikas | 99.0% (2) | - | - |
| Mantas Pajarskas | 100% (1) | - | 100% (2) |
| Marius Latinis | 100% (2) | - | 100% (2) |
| Vladimir Daglis | 100% (6) | 100% (6) | 100% (8) |
| Domantas Jadenkus | - | 70.5% (7) | 100% (3) |
| Algirdas Žiemys | - | - | 25% (3) |
| Dariuš Butkevičius | - | - | 100% (5) |
| Karolis Vyčius | 98.1% (24) | 66.7% (7) | 100% (5) |
| Valentinas Janeiko | - | - | - |
| Julijonas Kikutis | - | - | - |
| Ignas Kancleris | - | 5.1% (1) | - |
| Saulius Beinorius | - | - | - |
| Simonas Kazlauskas | 54.8% (1) | - | 100% (8) |
| Lukas Dapkus | - | - | 90% (22) |
| Justas Klimavičius | - | - | - |
| Deividas Morkūnas | - | - | - |
| Artūras Lapinskas | - | - | - |
| Ignas Namajūnas | - | - | - |
| Marijonas Petrauskas | - | - | - |
