Užsiėmimas 2013-04-06
Ruošiames BOI, todėl šiandienos uždavinius aptarsime šiandien.
Užduotys:
Rezultatai:
| Tiesės | Matematikų žaidimas | Kritiniai laidai | |
|---|---|---|---|
| Martynas Budriūnas | - | 100% (1) | - |
| Žilvinas Rudžionis | - | - | - |
| Edgaras Liberis | - | - | - |
| Ignas Rudaitis | - | - | - |
| Justinas Bikulčius | - | - | - |
| Karolis Greblikas | - | - | - |
| Mantas Pajarskas | - | - | - |
| Marius Latinis | - | - | - |
| Vladimir Daglis | 0% (1) | 100% (14) | 100% (2) |
| Domantas Jadenkus | - | - | - |
| Algirdas Žiemys | - | - | - |
| Dariuš Butkevičius | - | - | - |
| Karolis Vyčius | 76.2% (6) | - | 52.4% (2) |
| Valentinas Janeiko | - | - | - |
| Julijonas Kikutis | 33.3% (10) | - | - |
| Ignas Kancleris | 14.3% (8) | - | - |
| Saulius Beinorius | - | - | - |
| Simonas Kazlauskas | - | - | - |
| Lukas Dapkus | 9.5% (5) | - | 52.4% (11) |
| Justas Klimavičius | 19.0% (10) | - | - |
| Deividas Morkūnas | - | - | - |
| Artūras Lapinskas | - | - | - |
| Ignas Namajūnas | - | - | - |
| Marijonas Petrauskas | - | - | - |
