Užsiėmimas 2018-02-17
Šiandienos tema - žemiausio bendro protėvio (LCA) algoritmas.
Užduotys:
Rezultatai:
| Paprasta programavimo kalba | Sukabinti žiedai 2 | Keliai medyje | MST su metropoliu | |
|---|---|---|---|---|
| Martynas Sinkievič | 100% (1) | 100% (1) | 100% (3) | 100% (23) |
| Džiugas Ramonas | 100% (17) | 100% (11) | 0% (1) | - |
| Laurynas Notrumas | 100% (3) | 100% (1) | 100% (4) | 100% (1) |
| Tautvydas Jasiūnas | 100% (13) | 100% (3) | 100% (1) | 100% (135) |
| Gediminas Lelešius | 100% (8) | 100% (1) | 100% (11) | - |
| Justas Janickas | - | - | - | - |
| Rokas Kilinskas | - | - | - | - |
| Akvile Valentukonyte | - | - | - | - |
| Domas Sakavičius | - | - | - | - |
| Simonas Kalpokas | - | 100% (1) | 100% (10) | - |
| Rokas Urbonas | - | 82% (6) | 0% (1) | - |
| Paulius Lučiūnas | - | - | - | - |
| Justas Zelnia | 100% (7) | 100% (4) | 100% (4) | 100% (4) |
| Liudvikas Milašius | - | - | - | - |
| Robertas Norkus | - | 100% (1) | - | - |
| Vismantas Stonkus | 100% (8) | 100% (1) | 100% (3) | - |
| Dominykas Marma | - | 100% (1) | - | - |
| Ingvaras Galinskas | - | - | - | - |
| Žygimantas Remeika | - | 100% (5) | 100% (12) | - |
| Modestas Gujis | 100% (3) | 100% (1) | 100% (4) | 100% (5) |
