Užsiėmimas 2018-04-07
Seni ŠIOM uždaviniai vieniems, seni BOI uždaviniai kitiems.
Užduotys:
- Paskaitų tvarkaraštis
- Vilkijos drakonas
- Kiaurai sienomis
- Agentai
- Kamuoliukų automatas (BOI 2013)
- Vamzdžiai (BOI 2013)
- Portalai (BOI 2014)
Rezultatai:
| Paskaitų tvarkaraštis | Vilkijos drakonas | Kiaurai sienomis | Agentai | Kamuoliukų automatas (BOI 2013) | Vamzdžiai (BOI 2013) | Portalai (BOI 2014) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martynas Sinkievič | 100% (2) | 100% (1) | 100% (4) | 100% (1) | 100% (14) | 100% (4) | 100% (3) |
| Džiugas Ramonas | - | - | - | - | - | 75.3% (1) | 85% (12) |
| Laurynas Notrumas | 100% (1) | 100% (1) | 100% (8) | 100% (2) | 100% (1) | - | 100% (1) |
| Tautvydas Jasiūnas | 100% (2) | 100% (2) | 100% (10) | 100% (1) | 100% (7) | 100% (14) | 100% (12) |
| Gediminas Lelešius | 100% (1) | 100% (1) | 100% (8) | 100% (2) | 100% (3) | 100% (2) | 100% (6) |
| Justas Janickas | - | - | - | - | - | - | - |
| Rokas Kilinskas | - | - | - | - | - | - | - |
| Akvile Valentukonyte | - | - | - | - | - | - | - |
| Domas Sakavičius | - | - | - | - | - | - | - |
| Simonas Kalpokas | 16.7% (2) | - | - | - | - | - | - |
| Rokas Urbonas | 100% (2) | 100% (5) | - | 21.4% (2) | 17.6% (3) | - | 85% (5) |
| Paulius Lučiūnas | - | - | - | - | - | - | - |
| Justas Zelnia | 100% (3) | 100% (6) | 100% (18) | 100% (2) | 100% (5) | 100% (1) | 100% (5) |
| Liudvikas Milašius | - | - | - | - | - | - | - |
| Robertas Norkus | - | - | - | - | - | - | - |
| Vismantas Stonkus | - | - | - | - | - | - | - |
| Dominykas Marma | 100% (3) | 100% (1) | - | 0% (8) | - | - | - |
| Ingvaras Galinskas | - | - | - | - | - | - | - |
| Žygimantas Remeika | - | - | - | - | - | - | 100% (8) |
| Modestas Gujis | 100% (7) | 100% (1) | - | - | 100% (4) | 100% (4) | 100% (4) |
