Užsiėmimas 2018-12-01
Šiandien truputėlis matematikos
Užduotys:
Rezultatai:
| Retrospektyvinė seka | Medis | Sunkvežimiai | Grybai | Fibonačio skaičiai | |
|---|---|---|---|---|---|
| Martynas Sinkievič | 100% (3) | 100% (7) | 100% (1) | 100% (4) | 100% (1) |
| Džiugas Ramonas | - | 100% (1) | 97.1% (12) | 100% (10) | - |
| Laurynas Notrumas | 100% (1) | - | 100% (2) | 100% (4) | 100% (1) |
| Tautvydas Jasiūnas | 100% (1) | 100% (5) | 100% (1) | 100% (5) | 100% (2) |
| Gediminas Lelešius | 100% (1) | 100% (3) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (4) |
| Rokas Urbonas | 0% (2) | 100% (2) | 100% (2) | 100% (5) | 100% (1) |
| Justas Zelnia | 100% (8) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (3) | 100% (2) |
| Dominykas Marma | - | 100% (9) | - | - | - |
| Džiugas Juozapavičius | - | - | - | - | - |
| Matas Remeika | - | 29.3% (1) | - | - | - |
| Andrey Demidenko | - | - | - | - | - |
| Deividas Sabaliauskas | - | 19.5% (6) | - | - | 40% (3) |
| Augustinas Jucas | - | 100% (21) | 0% (1) | - | 100% (6) |
| Dovydas Kaunietis | - | - | - | - | - |
| Modestas Gujis | 100% (4) | 100% (14) | 100% (1) | 100% (5) | 100% (3) |
| Vladislav Budiak | 0% (1) | 100% (28) | 34.3% (3) | 31.6% (12) | 100% (2) |
| Justas Leimonas | - | - | - | - | 100% (3) |
| Valentas Olikauskas | - | 12.2% (1) | - | - | 100% (2) |
| Arentas Meinorius | - | - | - | - | - |
| Martynas Cibulskis | 100% (2) | 100% (2) | 100% (3) | 100% (4) | 100% (1) |
| Nojus Gudinavičius | 100% (4) | 100% (5) | - | - | 100% (6) |
| Airidas Leonavičius | - | 100% (3) | - | - | 100% (16) |
| Juozapas Ivanauskas | - | - | - | - | 66.7% (6) |
| Arnoldas Rauba | - | - | - | - | - |
| Benas Bagvilas | 0% (4) | - | 2.9% (1) | - | 13.3% (8) |
| Deividas Sabaliauskas | - | - | - | - | - |
