Užsiėmimas 2019-05-11
https://www.geeksforgeeks.org/matrix-exponentiation/
Užduotys:
Rezultatai:
| Mario | League Of Legends | Durnius | Funkcija | |
|---|---|---|---|---|
| Martynas Sinkievič | 100% (8) | 100% (10) | 100% (41) | 100% (1) |
| Džiugas Ramonas | - | - | - | - |
| Laurynas Notrumas | - | - | - | - |
| Tautvydas Jasiūnas | 100% (6) | 100% (3) | 100% (4) | 100% (1) |
| Gediminas Lelešius | 100% (2) | - | - | - |
| Rokas Urbonas | - | - | - | - |
| Justas Zelnia | 100% (11) | 100% (2) | 100% (221) | 100% (1) |
| Dominykas Marma | - | - | - | - |
| Džiugas Juozapavičius | - | - | - | - |
| Matas Remeika | - | - | - | - |
| Andrey Demidenko | - | - | - | - |
| Deividas Sabaliauskas | - | - | - | - |
| Augustinas Jucas | - | - | - | - |
| Dovydas Kaunietis | - | - | - | - |
| Modestas Gujis | - | - | - | 100% (1) |
| Vladislav Budiak | - | - | 60% (4) | 83.3% (3) |
| Justas Leimonas | - | - | - | - |
| Valentas Olikauskas | - | - | - | - |
| Arentas Meinorius | - | - | - | - |
| Martynas Cibulskis | - | - | - | - |
| Nojus Gudinavičius | - | - | - | - |
| Airidas Leonavičius | - | - | - | - |
| Juozapas Ivanauskas | - | - | - | - |
| Arnoldas Rauba | - | - | - | - |
| Benas Bagvilas | - | - | - | - |
| Deividas Sabaliauskas | - | - | - | - |
