Užsiėmimas 2019-12-07
Dijkstra, Kruskalio bei topologinio rikiavimo algoritmai.
Užduotys:
Rezultatai:
| Karalystės keliai | Pilotų stažas | Seka | Kelių ilgiai | |
|---|---|---|---|---|
| Džiugas Juozapavičius | - | - | - | - |
| Per Magnus Skullerud | - | 85.7% (8) | 100% (3) | 100% (1) |
| Artiom Tretjakovas | 65.9% (1) | - | 13.0% (1) | - |
| Augustinas Jucas | 100% (4) | 100% (11) | 100% (9) | 100% (4) |
| Modestas Gujis | 100% (1) | 100% (4) | 100% (8) | 100% (1) |
| Vladislav Budiak | 23.2% (8) | - | 15.2% (3) | 45.5% (4) |
| Justas Leimonas | 67.1% (8) | - | 23.9% (10) | 100% (6) |
| Martynas Budrevičius | 57.3% (2) | 100% (2) | 13.0% (3) | 100% (1) |
| Nedas Bolevičius | - | - | - | - |
| Aldas Lenkšas | 100% (8) | 100% (3) | 100% (3) | 100% (1) |
| Armandas Leonavičius | - | - | - | 100% (10) |
| Gabrielius Keibas | 100% (17) | 100% (10) | 100% (4) | 100% (1) |
| Valentas Olikauskas | - | - | - | - |
| Airidas Leonavičius | - | 100% (9) | 100% (4) | 100% (3) |
| Benas Bagvilas | - | - | - | - |
| Joris Pevcas | 67.1% (3) | - | 100% (3) | 100% (3) |
| Kristijonas Čiulčinskas | - | - | - | 45.5% (3) |
| Julius Gvozdiovas | - | - | - | 21.2% (5) |
