Užsiėmimas 2020-01-04
Daugiau dinaminio programavimo :)
Užduotys:
Rezultatai:
| Stebuklingas pavadinimas | Išsiliejęs vanduo | Skaičiaus skaidymas | Kodinimas | jongmah | Posekis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Džiugas Juozapavičius | - | - | - | - | - | - |
| Per Magnus Skullerud | 54.8% (3) | 100% (13) | 100% (2) | 46.7% (6) | 33.3% (3) | 100% (1) |
| Artiom Tretjakovas | - | 100% (4) | 50% (2) | - | - | 100% (1) |
| Augustinas Jucas | 100% (16) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (6) | 100% (2) | 100% (1) |
| Modestas Gujis | 100% (8) | 100% (9) | 100% (3) | 100% (2) | 100% (7) | 100% (1) |
| Vladislav Budiak | - | - | - | - | - | - |
| Justas Leimonas | - | - | 50% (2) | - | - | - |
| Martynas Budrevičius | - | 100% (3) | 90% (9) | - | - | 100% (6) |
| Nedas Bolevičius | - | 54.5% (7) | 100% (2) | - | - | - |
| Aldas Lenkšas | 100% (4) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (3) | 100% (1) | 100% (2) |
| Armandas Leonavičius | - | - | 100% (2) | - | - | 100% (1) |
| Gabrielius Keibas | - | 100% (4) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (4) |
| Valentas Olikauskas | - | - | - | - | - | - |
| Airidas Leonavičius | 100% (4) | 100% (3) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (7) | 100% (1) |
| Benas Bagvilas | - | - | - | - | - | - |
| Joris Pevcas | - | 100% (4) | 100% (1) | - | - | 100% (3) |
| Kristijonas Čiulčinskas | - | 90.9% (3) | 100% (4) | - | - | - |
| Julius Gvozdiovas | - | - | 100% (11) | 100% (7) | - | 100% (7) |
