Užsiėmimas 2019-01-18
Pasiruošimas LMIO atrankiniam etapui
Užduotys:
Rezultatai:
| Mikroschema | Kasykla | Pikseliai | Stebuklingi saldainiai | Vikingai | |
|---|---|---|---|---|---|
| Džiugas Juozapavičius | - | - | - | - | - |
| Per Magnus Skullerud | 71.4% (1) | 100% (1) | 100% (2) | - | - |
| Artiom Tretjakovas | 100% (2) | - | 90.9% (4) | - | - |
| Augustinas Jucas | 100% (2) | 100% (13) | 100% (16) | 100% (55) | 100% (26) |
| Modestas Gujis | 100% (3) | 100% (2) | 100% (14) | 100% (54) | 100% (1) |
| Vladislav Budiak | - | - | - | - | - |
| Justas Leimonas | 100% (1) | 100% (3) | 90.9% (7) | - | - |
| Martynas Budrevičius | 100% (2) | 100% (5) | - | - | - |
| Nedas Bolevičius | - | - | - | - | - |
| Aldas Lenkšas | 100% (1) | 100% (4) | 100% (7) | 100% (5) | 100% (2) |
| Armandas Leonavičius | 100% (1) | 100% (1) | - | - | - |
| Gabrielius Keibas | 100% (2) | 100% (2) | 100% (2) | - | 100% (3) |
| Valentas Olikauskas | 100% (1) | 100% (1) | 100% (21) | - | - |
| Airidas Leonavičius | 100% (2) | 100% (3) | 100% (1) | - | 100% (1) |
| Benas Bagvilas | - | - | - | - | - |
| Joris Pevcas | 100% (1) | 100% (2) | 100% (9) | - | - |
| Kristijonas Čiulčinskas | 85.7% (8) | 32.1% (2) | - | - | - |
| Julius Gvozdiovas | 100% (1) | 100% (5) | 100% (10) | - | - |
