Užsiėmimas 2020-04-18
Savarankiškas sprendimas
Užduotys:
Rezultatai:
| Plėšikai | Sniego valymas | Matematikų žaidimas | Dūmų pranešimas | |
|---|---|---|---|---|
| Džiugas Juozapavičius | - | - | - | - |
| Per Magnus Skullerud | - | - | - | - |
| Artiom Tretjakovas | - | - | - | - |
| Augustinas Jucas | - | - | - | 100% (5) |
| Modestas Gujis | 100% (16) | 100% (3) | 100% (1) | 100% (1) |
| Vladislav Budiak | - | - | - | - |
| Justas Leimonas | - | - | - | - |
| Martynas Budrevičius | - | - | - | - |
| Nedas Bolevičius | - | - | - | - |
| Aldas Lenkšas | 87.8% (8) | - | 100% (3) | 100% (1) |
| Armandas Leonavičius | - | - | - | 100% (7) |
| Gabrielius Keibas | - | - | - | 100% (5) |
| Valentas Olikauskas | - | - | - | - |
| Airidas Leonavičius | 68.3% (4) | - | - | 100% (3) |
| Benas Bagvilas | - | - | - | - |
| Joris Pevcas | - | - | - | 100% (2) |
| Kristijonas Čiulčinskas | - | - | - | - |
| Julius Gvozdiovas | - | - | 6.6% (2) | - |
