Užsiėmimas 2025-12-20
Grafų uždaviniai :)
Sunkumo tvarka maždaug:
rubikas-valiutos-girlianda-asteroidai-skrydžiai-skuzdėlytės
Užduotys:
Rezultatai:
| Valiutos keitimas | Rubiko-kubas | Asteroidų laukas | Girlianda | Pigūs skrydžiai | Skruzdelytės | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigitas Skersys | - | - | - | - | - | - |
| Rapolas Preikšaitis | 85.7% (14) | 100% (1) | - | - | - | - |
| Nikita Minicius | - | - | - | - | - | - |
| Eigintas Liutkus | - | - | - | - | - | - |
| Augustas Kerys | 42.9% (2) | 100% (1) | - | 26.1% (2) | - | - |
| Adomas Voinilko | - | - | - | - | - | - |
| Eimantas Numavičius | - | 100% (9) | - | - | - | - |
| Justas Šešok | 100% (8) | 100% (1) | - | - | - | - |
| Pijus Smaliukas | - | - | - | - | - | - |
| Titas Trečiokas | - | - | - | - | - | - |
