Užsiėmimas 2026-11-14
Šiandienos tema - slenkančio lango ir dviejų rodyklių metodai.
Papildomi uždaviniai: SPOJ-HOTELS, CF2000D, CF1777C, CF371E
Lengvesni uždaviniai:
- Slenkanti suma
- Unikumas
- Kortų žaidimas
- Skylių lopymas
Užduotys:
- Fybonačis
- Unikumas
- Intervalas
- Slenkanti suma
- Kortų žaidimas
- Skylių lopymas
- Šokinėjantis posekis
- Slenkanti mediana
- Laimingi skaičiai
Rezultatai:
| Fybonačis | Unikumas | Intervalas | Slenkanti suma | Kortų žaidimas | Skylių lopymas | Šokinėjantis posekis | Slenkanti mediana | Laimingi skaičiai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rapolas Preikšaitis | 100% (8) | 100% (2) | - | 100% (3) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | - | 100% (1) |
| Nikita Minicius | 100% (5) | 100% (4) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (3) | 100% (2) | 100% (7) | 100% (2) |
| Augustas Kerys | 100% (6) | 100% (1) | - | 100% (7) | 100% (1) | 100% (25) | 100% (2) | - | - |
| Adomas Voinilko | 100% (2) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eimantas Numavičius | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Justas Šešok | 100% (3) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (1) |
| Titas Trečiokas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jokūbas Gerdvilis | 12.9% (1) | 100% (2) | 92.2% (5) | 100% (2) | 100% (2) | 100% (5) | - | 47.6% (9) | 100% (3) |
| Ignas Dalinkevičius | 100% (3) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (5) | 100% (5) | - | - |
| Aleksandras G | 100% (3) | 100% (2) | 100% (2) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (4) | 100% (2) |
| Adomas Taločka | 25.8% (2) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Džiugas Storpirštis | 100% (6) | 100% (1) | 100% (4) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (3) | - | 100% (2) | 100% (4) |
| Arnas Juozapavičius | 100% (11) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (5) | - | - | - |
| Gabijus Beržinis | 100% (4) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (3) | 100% (2) | 100% (3) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) |
| Benas Bialoglovis | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vakaris Banys | 25.8% (1) | 100% (1) | - | 100% (1) | 100% (1) | 100% (4) | - | - | - |
| Paulius Simanavičius | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jonas Padūmis | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Robertas Savickis | 100% (8) | 100% (1) | 100% (4) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (1) | - | - | - |
| Aras Butauskas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dalius Budzinskas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
