Užsiėmimas 2012-12-15
Toks jausmas lyg būtų -18.
Užduotys:
Rezultatai:
| Baisieji pirminiai | Atpažinkime pirminį skaičių | Sukurkime rėtį | Vytukas ir autobusai | |
|---|---|---|---|---|
| Martynas Budriūnas | - | - | - | - |
| Žilvinas Rudžionis | 100% (2) | 100% (1) | 100% (1) | - |
| Augustinas Antanaitis | - | - | - | - |
| Arvydas Šilanskas | 91.7% (1) | 100% (1) | 84.8% (3) | 17.6% (4) |
| Vidas Parnarauskas | - | - | - | - |
| Mark Fuson | - | - | - | - |
| Joris Žiliukas | - | - | - | - |
| Gediminas Žiemys | 100% (3) | 100% (4) | 97.0% (5) | 94.1% (19) |
| Marijonas Petrauskas | - | - | - | - |
