Užsiėmimas 2013-02-09
Laukiam pliuso.
Užduotys:
Rezultatai:
| Žaidimas | Didžiausias bendras daliklis | |
|---|---|---|
| Martynas Budriūnas | - | - |
| Žilvinas Rudžionis | 100% (1) | 100% (2) |
| Augustinas Antanaitis | - | - |
| Arvydas Šilanskas | - | - |
| Vidas Parnarauskas | - | - |
| Mark Fuson | - | - |
| Joris Žiliukas | - | - |
| Gediminas Žiemys | 100% (1) | 100% (5) |
| Marijonas Petrauskas | - | - |
