Užsiėmimas 2018-02-24
Šiandienos tema - ciklai. Pagalbinė medžiaga: ciklai.
Užduotys:
- Plytelės
- Palūkanos
- Seka
- Fibonačio skaičiai
- Tribonačio skaičiai
- Didžiausias skaičius
- Dažni ir maži
- Sekos suma
- Didžiausias laipsnis
Rezultatai:
| Plytelės | Palūkanos | Seka | Fibonačio skaičiai | Tribonačio skaičiai | Didžiausias skaičius | Dažni ir maži | Sekos suma | Didžiausias laipsnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martynas Kiela | 100% (1) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (1) |
| Julius Mieliauskas | 100% (1) | 100% (1) | 0% (1) | 100% (2) | - | 40% (1) | - | - | 100% (2) |
| Mikolė Remeikaitė | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Augustė Lukošiūtė | 100% (1) | 100% (1) | 100% (4) | 100% (1) | 100% (3) | 100% (1) | 100% (4) | 100% (1) | 100% (2) |
| Paulius Gečas | - | - | - | 51.1% (2) | - | 100% (1) | - | - | 0% (1) |
| Pijus Tiškevičius | 100% (1) | 100% (3) | 100% (1) | 100% (2) | - | 100% (1) | 4% (2) | 100% (1) | 100% (1) |
| Jonas Mieliauskas | 100% (1) | 100% (3) | 100% (3) | 100% (2) | - | 100% (1) | - | - | 100% (1) |
| Paulius Kalkauskas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Emilis Vaicieka | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Linas Dedinas | 100% (2) | - | - | 100% (1) | - | 100% (2) | 96% (3) | - | - |
