Užsiėmimas 2019-04-06
Šiandienos tema - simbolių eilutės bei įvadas į standartinės bibliotekos duomenų struktūras. Pagalbinė medžiaga: simbolių eilutės, standartinės duomenų struktūros.
Užduotys:
Rezultatai:
| n30e | Skaičių lietus | Unikalūs skaičiai | Krepšinio varžybos | |
|---|---|---|---|---|
| Agne Dze | 100% (1) | 100% (3) | 100% (4) | 100% (1) |
| Darius Bruzas | 100% (1) | - | - | 100% (3) |
| Jonas Jakštys | 100% (3) | - | 100% (1) | - |
| Džiugas Kuzmickas | 100% (1) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (3) |
| Džiugas Stumbrys | 100% (1) | 100% (5) | 100% (5) | - |
| Džiugas Janovskis | - | - | - | - |
