Vienadienė kelionė
- [1] 2017-12-10 02:01 (23.3)
- [2] 2017-12-10 02:09 (43.3)
- [3] 2017-12-10 02:16 (23.3)
- [4] 2017-12-10 02:33 (0)
- [5] 2017-12-10 02:34 (6.7)
- [6] 2017-12-10 02:35 (0)
- [7] 2017-12-10 02:37 (18.3)
- [8] 2017-12-10 02:37 (0)
- [9] 2017-12-10 02:40 (96.7)
- [10] 2017-12-10 02:54 (100)
- [11] 2017-12-30 23:50 (80)
- [12] 2017-12-30 23:52 (100)
- [13] 2017-12-31 00:09 (96.7)
- [14] 2017-12-31 00:19 (100)
- [15] 2017-12-31 00:31 (0)
- [16] 2017-12-31 00:32 (48.3)
- [17] 2017-12-31 00:34 (50)
- [18] 2017-12-31 00:35 (50)
- [19] 2017-12-31 00:36 (100)
- [20] 2017-12-31 00:58 (100)
- [21] 2017-12-31 01:02 (93.3)
Taškai: 23.3
Compile: OK
| nr. | result | time | message |
|---|---|---|---|
| 1 | True | 0.036 s | ok |
| 2 | False | 0.04 s | Neteisinga eilutė |
| 3 | False | 0.032 s | Neteisinga eilutė |
| 4 | False | 0.036 s | Neteisinga eilutė |
| 5 | False | 0.02 s | Neteisinga eilutė |
| 6 | False | 0.032 s | Neteisinga eilutė |
| 7 | False | 0.032 s | Neteisinga eilutė |
| 8 | False | 0.032 s | Neteisinga eilutė |
| 9 | False | 0.032 s | Neteisinga eilutė |
| 10 | True | 0.028 s | ok |
| 11 | True | 0.036 s | ok |
| 12 | False | 0.024 s | Neteisinga eilutė |
| 13 | False | 0.24 s | Neteisinga eilutė |
| 14 | False | 0.228 s | Neteisinga eilutė |
| 15 | True | 0.24 s | ok |
| 16 | True | 0.22 s | ok |
| 17 | False | 0.256 s | Neteisinga eilutė |
| 18 | True | 0.208 s | ok |
| 19 | False | 0.248 s | Neteisinga eilutė |
| 20 | False | 0.216 s | Neteisinga eilutė |
| 21 | True | 0.24 s | ok |
| 22 | True | 0.16 s | ok |
| 23 | False | 0.16 s | Neteisinga eilutė |
| 24 | True | 0.148 s | ok |
| 25 | True | 0.172 s | ok |
| 26 | False | 0.196 s | Neteisinga eilutė |
| 27 | True | 0.224 s | ok |
| 28 | True | 0.24 s | ok |
| 29 | True | 0.632 s | ok |
| 30 | True | 0.66 s | ok |
| 31 | False | 0.18 s | Neteisinga eilutė |
| 32 | False | 0.056 s | Neteisinga eilutė |
| 33 | False | 0.128 s | Neteisinga eilutė |
| 34 | False | 0.076 s | Neteisinga eilutė |
| 35 | False | 0.116 s | Neteisinga eilutė |
| 36 | False | 0.072 s | Neteisinga eilutė |
| 37 | False | 0.2 s | Neteisinga eilutė |
| 38 | False | 0.176 s | Neteisinga eilutė |
| 39 | False | 0.172 s | Neteisinga eilutė |
| 40 | False | 0.1 s | Neteisinga eilutė |
| 41 | False | 0.156 s | Neteisinga eilutė |
| 42 | False | 0.196 s | Neteisinga eilutė |
| 43 | False | 0.068 s | Neteisinga eilutė |
| 44 | False | 0.144 s | Neteisinga eilutė |
| 45 | False | 0.088 s | Neteisinga eilutė |
| 46 | False | 0.224 s | Neteisinga eilutė |
| 47 | False | 0.06 s | Neteisinga eilutė |
| 48 | False | 0.176 s | Neteisinga eilutė |
| 49 | False | 0.112 s | Neteisinga eilutė |
| 50 | False | 0.12 s | Neteisinga eilutė |
| 51 | False | 0.18 s | Neteisinga eilutė |
| 52 | False | 0.076 s | Neteisinga eilutė |
| 53 | False | 0.184 s | Neteisinga eilutė |
| 54 | False | 0.168 s | Neteisinga eilutė |
| 55 | False | 0.076 s | Neteisinga eilutė |
| 56 | False | 0.08 s | Neteisinga eilutė |
| 57 | False | 0.052 s | Neteisinga eilutė |
| 58 | False | 0.072 s | Neteisinga eilutė |
| 59 | False | 0.032 s | Neteisinga eilutė |
| 60 | False | 0.164 s | Neteisinga eilutė |
