Vienadienė kelionė
- [1] 2017-12-23 10:00 (93.3)
- [2] 2017-12-23 10:10 (86.7)
- [3] 2017-12-23 11:06 (93.3)
- [4] 2017-12-23 11:16 (91.7)
- [5] 2017-12-23 11:31 (85)
- [6] 2017-12-23 12:27 (73.3)
- [7] 2017-12-24 11:12 (71.7)
- [8] 2017-12-24 11:48 (25)
- [9] 2017-12-24 15:45 (93.3)
- [10] 2017-12-25 11:35 (100)
Taškai: 25
Compile: OK
| nr. | result | time | message |
|---|---|---|---|
| 1 | True | 0.012 s | ok |
| 2 | True | 0.012 s | ok |
| 3 | False | 0.012 s | Neteisinga eilutė |
| 4 | False | 0.016 s | Neteisinga eilutė |
| 5 | False | 0.008 s | Neteisinga eilutė |
| 6 | False | 0.012 s | Neteisinga eilutė |
| 7 | False | 0.012 s | Neteisinga eilutė |
| 8 | False | 0.012 s | Neteisinga eilutė |
| 9 | False | 0.016 s | Neteisinga eilutė |
| 10 | True | 0.012 s | ok |
| 11 | True | 0.012 s | ok |
| 12 | False | 0.012 s | Neteisinga eilutė |
| 13 | False | 0.128 s | Neteisinga eilutė |
| 14 | False | 0.128 s | Neteisinga eilutė |
| 15 | True | 0.128 s | ok |
| 16 | True | 0.132 s | ok |
| 17 | False | 0.128 s | Neteisinga eilutė |
| 18 | True | 0.152 s | ok |
| 19 | False | 0.112 s | Neteisinga eilutė |
| 20 | False | 0.112 s | Neteisinga eilutė |
| 21 | True | 0.08 s | ok |
| 22 | True | 0.108 s | ok |
| 23 | False | 0.132 s | Neteisinga eilutė |
| 24 | True | 0.136 s | ok |
| 25 | True | 0.128 s | ok |
| 26 | False | 0.144 s | Neteisinga eilutė |
| 27 | True | 0.128 s | ok |
| 28 | True | 0.128 s | ok |
| 29 | True | 0.268 s | ok |
| 30 | True | 0.28 s | ok |
| 31 | False | 0.084 s | Neteisinga eilutė |
| 32 | False | 0.024 s | Neteisinga eilutė |
| 33 | False | 0.052 s | Neteisinga eilutė |
| 34 | False | 0.028 s | Neteisinga eilutė |
| 35 | False | 0.04 s | Neteisinga eilutė |
| 36 | False | 0.032 s | Neteisinga eilutė |
| 37 | False | 0.084 s | Neteisinga eilutė |
| 38 | False | 0.064 s | Neteisinga eilutė |
| 39 | False | 0.064 s | Neteisinga eilutė |
| 40 | False | 0.036 s | Neteisinga eilutė |
| 41 | False | 0.068 s | Neteisinga eilutė |
| 42 | False | 0.052 s | Caught fatal signal 11 |
| 43 | False | 0.028 s | Neteisinga eilutė |
| 44 | False | 0.052 s | Neteisinga eilutė |
| 45 | False | 0.032 s | Neteisinga eilutė |
| 46 | False | 0.096 s | Neteisinga eilutė |
| 47 | False | 0.024 s | Neteisinga eilutė |
| 48 | False | 0.068 s | Neteisinga eilutė |
| 49 | False | 0.044 s | Neteisinga eilutė |
| 50 | False | 0.044 s | Neteisinga eilutė |
| 51 | False | 0.072 s | Neteisinga eilutė |
| 52 | False | 0.028 s | Neteisinga eilutė |
| 53 | False | 0.072 s | Neteisinga eilutė |
| 54 | False | 0.068 s | Neteisinga eilutė |
| 55 | False | 0.028 s | Neteisinga eilutė |
| 56 | False | 0.032 s | Neteisinga eilutė |
| 57 | False | 0.032 s | Neteisinga eilutė |
| 58 | False | 0.036 s | Neteisinga eilutė |
| 59 | False | 0.024 s | Neteisinga eilutė |
| 60 | False | 0.08 s | Neteisinga eilutė |
