Vienadienė kelionė
- [1] 2017-12-16 00:23 (15)
 - [2] 2017-12-16 00:26 (0)
 - [3] 2017-12-16 00:27 (30)
 - [4] 2017-12-16 00:31 (21.7)
 - [5] 2017-12-16 13:10 (21.7)
 - [6] 2017-12-19 19:16 (16.7)
 - [7] 2017-12-20 15:12 (0)
 - [8] 2017-12-20 15:14 (3.3)
 - [9] 2017-12-20 15:16 (6.7)
 - [10] 2017-12-20 15:31 (21.7)
 - [11] 2017-12-20 17:16 (21.7)
 - [12] 2017-12-20 21:00 (21.7)
 - [13] 2017-12-22 17:57 (18.3)
 - [14] 2017-12-22 18:03 (21.7)
 - [15] 2017-12-22 19:29 (16.7)
 - [16] 2017-12-23 12:38 (6.7)
 - [17] 2017-12-24 13:15 (21.7)
 - [18] 2017-12-24 13:42 (21.7)
 - [19] 2017-12-26 13:24 (71.7)
 - [20] 2017-12-26 13:26 (71.7)
 - [21] 2017-12-26 15:13 (71.7)
 - [22] 2017-12-26 17:28 (75)
 - [23] 2017-12-26 21:30 (0)
 - [24] 2017-12-26 21:31 (36.7)
 - [25] 2017-12-26 21:35 (36.7)
 - [26] 2017-12-26 21:46 (21.7)
 - [27] 2017-12-26 22:43 (36.7)
 - [28] 2017-12-26 23:19 (36.7)
 - [29] 2017-12-26 23:21 (36.7)
 - [30] 2017-12-26 23:24 (36.7)
 - [31] 2017-12-26 23:27 (33.3)
 - [32] 2017-12-26 23:56 (0)
 - [33] 2017-12-26 23:57 (100)
 - [34] 2017-12-27 00:08 (100)
 - [35] 2017-12-27 00:12 (51.7)
 - [36] 2017-12-27 12:17 (96.7)
 
Taškai: 36.7
Compile: OK
| nr. | result | time | message | 
|---|---|---|---|
| 1 | True | 0.004 s | ok | 
| 2 | True | 0.004 s | ok | 
| 3 | True | 0.004 s | ok | 
| 4 | True | 0.008 s | ok | 
| 5 | True | 0.004 s | ok | 
| 6 | True | 0.004 s | ok | 
| 7 | True | 0.004 s | ok | 
| 8 | True | 0.004 s | ok | 
| 9 | True | 0.008 s | ok | 
| 10 | True | 0.004 s | ok | 
| 11 | True | 0.004 s | ok | 
| 12 | True | 0.004 s | ok | 
| 13 | True | 0.08 s | ok | 
| 14 | True | 0.06 s | ok | 
| 15 | False | 0.096 s | Neteisinga eilutė | 
| 16 | False | 0.096 s | Neteisinga eilutė | 
| 17 | True | 0.096 s | ok | 
| 18 | False | 0.068 s | Neteisinga eilutė | 
| 19 | True | 0.076 s | ok | 
| 20 | True | 0.092 s | ok | 
| 21 | False | 0.092 s | Neteisinga eilutė | 
| 22 | False | 0.092 s | Neteisinga eilutė | 
| 23 | True | 0.052 s | ok | 
| 24 | False | 0.088 s | Neteisinga eilutė | 
| 25 | False | 0.092 s | Neteisinga eilutė | 
| 26 | True | 0.092 s | ok | 
| 27 | False | 0.092 s | Neteisinga eilutė | 
| 28 | False | 0.096 s | Neteisinga eilutė | 
| 29 | True | 0.192 s | ok | 
| 30 | True | 0.144 s | ok | 
| 31 | False | 0.056 s | Neteisinga eilutė | 
| 32 | False | 0.008 s | Neteisinga eilutė | 
| 33 | False | 0.036 s | Neteisinga eilutė | 
| 34 | False | 0.012 s | Neteisinga eilutė | 
| 35 | False | 0.036 s | Neteisinga eilutė | 
| 36 | False | 0.02 s | Neteisinga eilutė | 
| 37 | False | 0.064 s | Neteisinga eilutė | 
| 38 | False | 0.056 s | Neteisinga eilutė | 
| 39 | False | 0.076 s | Neteisinga eilutė | 
| 40 | False | 0.028 s | Neteisinga eilutė | 
| 41 | False | 0.06 s | Neteisinga eilutė | 
| 42 | False | 0.06 s | Neteisinga eilutė | 
| 43 | False | 0.016 s | Neteisinga eilutė | 
| 44 | False | 0.044 s | Neteisinga eilutė | 
| 45 | False | 0.028 s | Neteisinga eilutė | 
| 46 | False | 0.068 s | Neteisinga eilutė | 
| 47 | False | 0.016 s | Neteisinga eilutė | 
| 48 | False | 0.06 s | Neteisinga eilutė | 
| 49 | False | 0.036 s | Neteisinga eilutė | 
| 50 | False | 0.036 s | Neteisinga eilutė | 
| 51 | False | 0.06 s | Neteisinga eilutė | 
| 52 | False | 0.024 s | Neteisinga eilutė | 
| 53 | False | 0.056 s | Neteisinga eilutė | 
| 54 | False | 0.06 s | Neteisinga eilutė | 
| 55 | False | 0.02 s | Neteisinga eilutė | 
| 56 | False | 0.024 s | Neteisinga eilutė | 
| 57 | False | 0.02 s | Neteisinga eilutė | 
| 58 | True | 0.028 s | ok | 
| 59 | False | 0.02 s | Neteisinga eilutė | 
| 60 | False | 0.064 s | Neteisinga eilutė | 
