Vienadienė kelionė
- [1] 2018-01-01 15:30 (21.7)
- [2] 2018-01-01 15:35 (21.7)
- [3] 2018-01-01 22:00 (86.7)
- [4] 2018-01-01 22:01 (86.7)
- [5] 2018-01-01 22:44 (71.7)
- [6] 2018-01-01 22:50 (90)
- [7] 2018-01-02 12:38 (51.7)
- [8] 2018-01-02 14:56 (36.7)
- [9] 2018-01-02 14:59 (36.7)
- [10] 2018-01-02 15:00 (100)
- [11] 2018-01-02 15:02 (91.7)
- [12] 2018-01-02 15:03 (51.7)
- [13] 2018-01-02 15:03 (51.7)
- [14] 2018-01-02 15:10 (100)
- [15] 2020-11-30 03:05 (36.7)
- [16] 2020-11-30 03:08 (51.7)
- [17] 2020-11-30 03:14 (100)
- [18] 2020-11-30 03:18 (100)
- [19] 2020-11-30 03:26 (51.7)
- [20] 2020-11-30 03:26 (100)
- [21] 2020-11-30 04:10 (100)
- [22] 2020-11-30 05:00 (100)
- [23] 2020-12-10 03:42 (100)
Taškai: 86.7
Compile: OK
| nr. | result | time | message |
|---|---|---|---|
| 1 | True | 0.004 s | ok |
| 2 | True | 0.004 s | ok |
| 3 | False | 0.004 s | Neteisinga eilutė |
| 4 | True | 0.004 s | ok |
| 5 | True | 0.004 s | ok |
| 6 | False | 0.008 s | Neteisinga eilutė |
| 7 | False | 0.004 s | Neteisinga eilutė |
| 8 | False | 0.004 s | Neteisinga eilutė |
| 9 | True | 0.004 s | ok |
| 10 | True | 0.004 s | ok |
| 11 | True | 0.004 s | ok |
| 12 | True | 0.004 s | ok |
| 13 | False | 0.164 s | Neteisinga eilutė |
| 14 | False | 0.152 s | Neteisinga eilutė |
| 15 | True | 0.12 s | ok |
| 16 | True | 0.172 s | ok |
| 17 | True | 0.168 s | ok |
| 18 | True | 0.18 s | ok |
| 19 | False | 0.112 s | Neteisinga eilutė |
| 20 | True | 0.176 s | ok |
| 21 | True | 0.152 s | ok |
| 22 | True | 0.132 s | ok |
| 23 | True | 0.156 s | ok |
| 24 | True | 0.172 s | ok |
| 25 | True | 0.156 s | ok |
| 26 | True | 0.1 s | ok |
| 27 | True | 0.196 s | ok |
| 28 | True | 0.1 s | ok |
| 29 | True | 0.252 s | ok |
| 30 | False | 0.212 s | Neteisinga eilutė |
| 31 | True | 0.08 s | ok |
| 32 | True | 0.024 s | ok |
| 33 | True | 0.048 s | ok |
| 34 | True | 0.016 s | ok |
| 35 | True | 0.028 s | ok |
| 36 | True | 0.032 s | ok |
| 37 | True | 0.132 s | ok |
| 38 | True | 0.084 s | ok |
| 39 | True | 0.084 s | ok |
| 40 | True | 0.048 s | ok |
| 41 | True | 0.112 s | ok |
| 42 | True | 0.116 s | ok |
| 43 | True | 0.016 s | ok |
| 44 | True | 0.076 s | ok |
| 45 | True | 0.044 s | ok |
| 46 | True | 0.128 s | ok |
| 47 | True | 0.016 s | ok |
| 48 | True | 0.116 s | ok |
| 49 | True | 0.052 s | ok |
| 50 | True | 0.064 s | ok |
| 51 | True | 0.108 s | ok |
| 52 | True | 0.036 s | ok |
| 53 | True | 0.1 s | ok |
| 54 | True | 0.072 s | ok |
| 55 | True | 0.032 s | ok |
| 56 | True | 0.036 s | ok |
| 57 | True | 0.036 s | ok |
| 58 | True | 0.024 s | ok |
| 59 | True | 0.024 s | ok |
| 60 | True | 0.12 s | ok |
