Periodinė trupmena
- [1] 2018-01-20 14:39 (28.1)
- [2] 2018-02-12 11:16 (0)
- [3] 2018-02-12 11:17 (9.4)
- [4] 2018-02-12 11:18 (18.8)
- [5] 2018-02-12 11:19 (18.8)
- [6] 2018-02-12 11:21 (28.1)
- [7] 2018-02-12 19:47 (43.8)
- [8] 2018-02-12 20:46 (0)
- [9] 2018-02-12 20:49 (43.8)
- [10] 2018-02-12 21:02 (53.1)
- [11] 2018-02-12 21:05 (50)
- [12] 2018-02-12 21:14 (18.8)
- [13] 2018-02-12 21:27 (53.1)
- [14] 2018-02-12 21:29 (28.1)
- [15] 2018-02-12 21:42 (56.3)
- [16] 2018-02-13 11:39 (62.5)
- [17] 2018-02-13 11:50 (62.5)
- [18] 2018-02-13 11:53 (62.5)
- [19] 2018-02-13 11:54 (62.5)
- [20] 2018-02-13 14:27 (56.3)
- [21] 2018-02-13 14:42 (50)
- [22] 2018-02-13 14:51 (62.5)
- [23] 2018-02-13 14:53 (87.5)
- [24] 2018-02-13 14:56 (87.5)
- [25] 2018-02-13 14:58 (84.4)
- [26] 2018-02-13 15:00 (87.5)
- [27] 2018-02-13 15:01 (87.5)
- [28] 2018-02-13 15:02 (87.5)
- [29] 2018-02-13 15:03 (87.5)
- [30] 2018-02-13 15:08 (34.4)
- [31] 2018-02-13 15:11 (84.4)
- [32] 2018-02-13 15:14 (84.4)
- [33] 2018-02-13 15:14 (84.4)
- [34] 2018-02-13 15:15 (87.5)
- [35] 2018-02-13 15:19 (62.5)
- [36] 2018-02-13 15:22 (84.4)
- [37] 2018-02-13 15:25 (84.4)
- [38] 2018-02-13 15:27 (84.4)
- [39] 2018-02-13 15:32 (84.4)
- [40] 2018-02-13 15:33 (81.3)
- [41] 2018-02-13 15:49 (84.4)
- [42] 2018-02-13 16:36 (84.4)
- [43] 2018-02-13 16:44 (84.4)
- [44] 2018-02-13 16:47 (84.4)
- [45] 2018-02-13 16:55 (68.8)
- [46] 2018-02-13 16:57 (68.8)
- [47] 2018-02-13 17:01 (68.8)
- [48] 2018-02-13 17:17 (59.4)
- [49] 2018-02-13 17:20 (46.9)
- [50] 2018-02-13 19:46 (93.8)
- [51] 2018-02-13 19:49 (100)
- [52] 2018-02-13 20:44 (100)
Taškai: 93.8
Compile: OK
nr. | result | time | message |
---|---|---|---|
1 | True | 0.0 s | Gerai |
2 | True | 0.0 s | Gerai |
3 | True | 0.0 s | Gerai |
4 | True | 0.0 s | Gerai |
5 | True | 0.408 s | Gerai |
6 | True | 0.0 s | Gerai |
7 | True | 0.0 s | Gerai |
8 | True | 0.0 s | Gerai |
9 | True | 0.0 s | Gerai |
10 | True | 0.004 s | Gerai |
11 | True | 0.032 s | Gerai |
12 | False | 0.248 s | Atsakymas neteisingas |
13 | True | 0.248 s | Gerai |
14 | True | 0.3 s | Gerai |
15 | True | 0.272 s | Gerai |
16 | True | 0.26 s | Gerai |
17 | True | 0.504 s | Gerai |
18 | True | 0.384 s | Gerai |
19 | True | 0.464 s | Gerai |
20 | True | 0.504 s | Gerai |
21 | True | 0.324 s | Gerai |
22 | True | 0.364 s | Gerai |
23 | True | 0.284 s | Gerai |
24 | True | 0.26 s | Gerai |
25 | True | 0.24 s | Gerai |
26 | True | 0.184 s | Gerai |
27 | True | 0.304 s | Gerai |
28 | True | 0.276 s | Gerai |
29 | False | 0.296 s | Atsakymas neteisingas |
30 | True | 0.268 s | Gerai |
31 | True | 0.268 s | Gerai |
32 | True | 0.376 s | Gerai |