Periodinė trupmena
- [1] 2018-01-22 19:28 (93.8)
- [2] 2018-01-22 20:01 (93.8)
- [3] 2018-01-22 20:26 (59.4)
- [4] 2018-01-22 20:32 (59.4)
- [5] 2018-01-22 20:43 (90.6)
- [6] 2018-01-22 20:46 (93.8)
- [7] 2018-01-22 21:07 (93.8)
- [8] 2018-03-14 12:18 (31.3)
- [9] 2018-03-14 12:19 (31.3)
- [10] 2018-03-14 12:19 (31.3)
- [11] 2018-03-14 12:21 (93.8)
- [12] 2018-03-14 12:59 (28.1)
Taškai: 31.3
Compile: OK
| nr. | result | time | message |
|---|---|---|---|
| 1 | True | 0.0 s | Gerai |
| 2 | True | 0.0 s | Gerai |
| 3 | True | 0.0 s | Gerai |
| 4 | True | 0.0 s | Gerai |
| 5 | False | 0.124 s | Caught fatal signal 11 |
| 6 | True | 0.0 s | Gerai |
| 7 | True | 0.0 s | Gerai |
| 8 | True | 0.0 s | Gerai |
| 9 | True | 0.0 s | Gerai |
| 10 | True | 0.004 s | Gerai |
| 11 | True | 0.028 s | Gerai |
| 12 | False | 0.104 s | Caught fatal signal 11 |
| 13 | False | 0.12 s | Caught fatal signal 11 |
| 14 | False | 0.072 s | Caught fatal signal 11 |
| 15 | False | 0.104 s | Caught fatal signal 11 |
| 16 | False | 0.104 s | Caught fatal signal 11 |
| 17 | False | 0.128 s | Caught fatal signal 11 |
| 18 | False | 0.124 s | Caught fatal signal 11 |
| 19 | False | 0.112 s | Caught fatal signal 11 |
| 20 | False | 0.124 s | Caught fatal signal 11 |
| 21 | False | 0.108 s | Caught fatal signal 11 |
| 22 | False | 0.112 s | Caught fatal signal 11 |
| 23 | False | 0.092 s | Caught fatal signal 11 |
| 24 | False | 0.056 s | Caught fatal signal 11 |
| 25 | False | 0.056 s | Caught fatal signal 11 |
| 26 | False | 0.06 s | Caught fatal signal 11 |
| 27 | False | 0.068 s | Caught fatal signal 11 |
| 28 | False | 0.068 s | Caught fatal signal 11 |
| 29 | False | 0.072 s | Caught fatal signal 11 |
| 30 | False | 0.092 s | Caught fatal signal 11 |
| 31 | False | 0.128 s | Caught fatal signal 11 |
| 32 | False | 0.096 s | Caught fatal signal 11 |
