Bėgimas su kliūtimis
- [1] 2018-10-13 12:34 (28.9)
 - [2] 2018-10-13 13:15 (8.9)
 - [3] 2018-10-13 13:24 (20)
 - [4] 2018-10-13 17:01 (20)
 - [5] 2018-10-13 17:05 (20)
 - [6] 2018-10-13 17:11 (20)
 - [7] 2018-11-30 14:18 (17.8)
 - [8] 2018-11-30 14:23 (55.6)
 - [9] 2018-11-30 14:24 (55.6)
 - [10] 2018-12-05 14:49 (55.6)
 - [11] 2018-12-05 14:49 (55.6)
 - [12] 2018-12-07 22:01 (55.6)
 - [13] 2018-12-07 22:02 (55.6)
 - [14] 2018-12-07 22:02 (55.6)
 - [15] 2018-12-07 22:04 (55.6)
 - [16] 2018-12-07 22:15 (82.2)
 - [17] 2018-12-07 22:16 (82.2)
 - [18] 2018-12-07 22:19 (86.7)
 - [19] 2018-12-07 22:20 (86.7)
 - [20] 2018-12-07 22:21 (86.7)
 - [21] 2018-12-07 22:22 (86.7)
 - [22] 2018-12-07 22:23 (86.7)
 - [23] 2018-12-07 22:24 (86.7)
 - [24] 2018-12-07 22:25 (91.1)
 - [25] 2018-12-07 22:28 (91.1)
 - [26] 2018-12-07 22:30 (80)
 - [27] 2018-12-07 22:31 (91.1)
 - [28] 2018-12-07 22:34 (91.1)
 - [29] 2019-04-17 14:55 (55.6)
 
Taškai: 20
Compile: OK
| nr. | result | time | message | 
|---|---|---|---|
| 1 | True | 0.0 s | ok | 
| 2 | True | 0.0 s | ok | 
| 3 | True | 0.0 s | ok | 
| 4 | True | 0.004 s | ok | 
| 5 | True | 0.0 s | ok | 
| 6 | True | 0.004 s | ok | 
| 7 | False | 0.004 s | Neteisinga eilutė | 
| 8 | True | 0.004 s | ok | 
| 9 | False | 0.004 s | Neteisinga eilutė | 
| 10 | False | 0.004 s | Neteisinga eilutė | 
| 11 | True | 0.004 s | ok | 
| 12 | False | 0.004 s | Neteisinga eilutė | 
| 13 | False | 0.004 s | Neteisinga eilutė | 
| 14 | True | 0.0 s | ok | 
| 15 | False | 0.004 s | Neteisinga eilutė | 
| 16 | False | 0.0 s | Neteisinga eilutė | 
| 17 | False | 0.004 s | Neteisinga eilutė | 
| 18 | False | 0.016 s | Neteisinga eilutė | 
| 19 | False | 0.036 s | Neteisinga eilutė | 
| 20 | False | 0.012 s | Neteisinga eilutė | 
| 21 | False | 0.008 s | Neteisinga eilutė | 
| 22 | False | 0.004 s | Neteisinga eilutė | 
| 23 | False | 1.08 s | Time limit exceeded (wall clock) | 
| 24 | False | 0.568 s | Neteisinga eilutė | 
| 25 | False | 0.264 s | Neteisinga eilutė | 
| 26 | False | 1.072 s | Time limit exceeded (wall clock) | 
| 27 | False | 1.064 s | Time limit exceeded (wall clock) | 
| 28 | False | 1.08 s | Time limit exceeded (wall clock) | 
| 29 | False | 1.084 s | Time limit exceeded (wall clock) | 
| 30 | False | 1.076 s | Time limit exceeded (wall clock) | 
| 31 | False | 1.084 s | Time limit exceeded (wall clock) | 
| 32 | False | 1.072 s | Time limit exceeded (wall clock) | 
| 33 | False | 1.08 s | Time limit exceeded (wall clock) | 
| 34 | False | 1.092 s | Time limit exceeded (wall clock) | 
| 35 | False | 1.08 s | Time limit exceeded (wall clock) | 
| 36 | False | 1.084 s | Time limit exceeded (wall clock) | 
| 37 | False | 1.084 s | Time limit exceeded (wall clock) | 
| 38 | False | 1.088 s | Time limit exceeded (wall clock) | 
| 39 | False | 1.084 s | Time limit exceeded (wall clock) | 
| 40 | False | 1.04 s | Time limit exceeded (wall clock) | 
| 41 | False | 1.088 s | Time limit exceeded (wall clock) | 
| 42 | False | 1.08 s | Time limit exceeded (wall clock) | 
| 43 | False | 1.084 s | Time limit exceeded (wall clock) | 
| 44 | False | 1.088 s | Time limit exceeded (wall clock) | 
| 45 | False | 1.092 s | Time limit exceeded (wall clock) | 
