Bėgimas su kliūtimis
- [1] 2018-10-13 12:34 (28.9)
- [2] 2018-10-13 13:15 (8.9)
- [3] 2018-10-13 13:24 (20)
- [4] 2018-10-13 17:01 (20)
- [5] 2018-10-13 17:05 (20)
- [6] 2018-10-13 17:11 (20)
- [7] 2018-11-30 14:18 (17.8)
- [8] 2018-11-30 14:23 (55.6)
- [9] 2018-11-30 14:24 (55.6)
- [10] 2018-12-05 14:49 (55.6)
- [11] 2018-12-05 14:49 (55.6)
- [12] 2018-12-07 22:01 (55.6)
- [13] 2018-12-07 22:02 (55.6)
- [14] 2018-12-07 22:02 (55.6)
- [15] 2018-12-07 22:04 (55.6)
- [16] 2018-12-07 22:15 (82.2)
- [17] 2018-12-07 22:16 (82.2)
- [18] 2018-12-07 22:19 (86.7)
- [19] 2018-12-07 22:20 (86.7)
- [20] 2018-12-07 22:21 (86.7)
- [21] 2018-12-07 22:22 (86.7)
- [22] 2018-12-07 22:23 (86.7)
- [23] 2018-12-07 22:24 (86.7)
- [24] 2018-12-07 22:25 (91.1)
- [25] 2018-12-07 22:28 (91.1)
- [26] 2018-12-07 22:30 (80)
- [27] 2018-12-07 22:31 (91.1)
- [28] 2018-12-07 22:34 (91.1)
- [29] 2019-04-17 14:55 (55.6)
Taškai: 86.7
Compile: OK
nr. | result | time | message |
---|---|---|---|
1 | True | 0.004 s | ok |
2 | True | 0.004 s | ok |
3 | True | 0.004 s | ok |
4 | True | 0.004 s | ok |
5 | True | 0.004 s | ok |
6 | True | 0.004 s | ok |
7 | True | 0.004 s | ok |
8 | True | 0.004 s | ok |
9 | True | 0.004 s | ok |
10 | True | 0.004 s | ok |
11 | True | 0.004 s | ok |
12 | True | 0.004 s | ok |
13 | True | 0.004 s | ok |
14 | True | 0.004 s | ok |
15 | True | 0.0 s | ok |
16 | True | 0.004 s | ok |
17 | True | 0.0 s | ok |
18 | True | 0.004 s | ok |
19 | True | 0.004 s | ok |
20 | True | 0.004 s | ok |
21 | True | 0.0 s | ok |
22 | True | 0.004 s | ok |
23 | False | 0.004 s | Neteisinga eilutė |
24 | True | 0.004 s | ok |
25 | True | 0.0 s | ok |
26 | True | 0.004 s | ok |
27 | True | 0.004 s | ok |
28 | True | 0.004 s | ok |
29 | False | 0.004 s | Neteisinga eilutė |
30 | False | 0.0 s | Neteisinga eilutė |
31 | False | 0.004 s | Neteisinga eilutė |
32 | False | 0.004 s | Neteisinga eilutė |
33 | True | 0.012 s | ok |
34 | True | 0.012 s | ok |
35 | True | 0.004 s | ok |
36 | False | 0.012 s | Neteisinga eilutė |
37 | True | 0.016 s | ok |
38 | True | 0.012 s | ok |
39 | True | 0.016 s | ok |
40 | True | 0.012 s | ok |
41 | True | 0.036 s | ok |
42 | True | 0.048 s | ok |
43 | True | 0.032 s | ok |
44 | True | 0.032 s | ok |
45 | True | 0.052 s | ok |