Šachmatų čempionatas
- [1] 2018-10-13 20:26 (28.2)
 - [2] 2018-10-13 20:29 (67.9)
 - [3] 2018-10-13 20:34 (67.9)
 - [4] 2018-10-13 20:41 (67.9)
 - [5] 2018-10-13 20:44 (67.9)
 - [6] 2018-10-13 20:45 (0)
 - [7] 2018-10-13 20:45 (0)
 - [8] 2018-10-13 20:46 (0)
 - [9] 2018-10-13 20:47 (67.9)
 - [10] 2018-10-13 20:48 (2.6)
 - [11] 2018-10-13 20:50 (46.2)
 - [12] 2018-10-13 20:57 (0)
 - [13] 2018-10-13 21:02 (69.2)
 - [14] 2018-10-13 21:03 (0)
 - [15] 2018-10-13 21:22 (67.9)
 - [16] 2018-10-27 15:45 (0)
 - [17] 2018-10-27 15:45 (78.2)
 - [18] 2018-10-27 17:43 (100)
 - [19] 2018-10-27 17:44 (100)
 
Taškai: 28.2
Compile: OK
| nr. | result | time | message | 
|---|---|---|---|
| 1 | True | 0.152 s | ok | 
| 2 | True | 0.16 s | ok | 
| 3 | True | 0.128 s | ok | 
| 4 | False | 0.128 s | Caught fatal signal 11 | 
| 5 | False | 0.084 s | Neteisinga eilutė | 
| 6 | False | 0.136 s | Neteisinga eilutė | 
| 7 | False | 0.156 s | Neteisinga eilutė | 
| 8 | True | 0.16 s | ok | 
| 9 | True | 0.14 s | ok | 
| 10 | True | 0.168 s | ok | 
| 11 | False | 0.2 s | Neteisinga eilutė | 
| 12 | False | 0.16 s | Neteisinga eilutė | 
| 13 | True | 0.136 s | ok | 
| 14 | False | 0.14 s | Neteisinga eilutė | 
| 15 | False | 0.156 s | Neteisinga eilutė | 
| 16 | False | 0.172 s | Neteisinga eilutė | 
| 17 | True | 0.172 s | ok | 
| 18 | False | 0.176 s | Neteisinga eilutė | 
| 19 | False | 0.168 s | Neteisinga eilutė | 
| 20 | True | 0.172 s | ok | 
| 21 | False | 0.156 s | Neteisinga eilutė | 
| 22 | True | 0.168 s | ok | 
| 23 | False | 0.16 s | Neteisinga eilutė | 
| 24 | False | 0.18 s | Neteisinga eilutė | 
| 25 | False | 0.2 s | Neteisinga eilutė | 
| 26 | True | 0.176 s | ok | 
| 27 | True | 0.176 s | ok | 
| 28 | False | 0.172 s | Neteisinga eilutė | 
| 29 | False | 0.188 s | Neteisinga eilutė | 
| 30 | True | 0.224 s | ok | 
| 31 | False | 0.18 s | Neteisinga eilutė | 
| 32 | True | 0.172 s | ok | 
| 33 | False | 0.18 s | Neteisinga eilutė | 
| 34 | False | 0.24 s | Neteisinga eilutė | 
| 35 | True | 0.216 s | ok | 
| 36 | True | 0.18 s | ok | 
| 37 | False | 0.232 s | Neteisinga eilutė | 
| 38 | True | 0.28 s | ok | 
| 39 | True | 0.276 s | ok | 
| 40 | True | 0.296 s | ok | 
| 41 | True | 0.272 s | ok | 
| 42 | False | 0.272 s | Neteisinga eilutė | 
| 43 | True | 0.3 s | ok | 
| 44 | False | 0.304 s | Neteisinga eilutė | 
| 45 | False | 0.344 s | Neteisinga eilutė | 
| 46 | True | 0.316 s | ok | 
| 47 | False | 0.144 s | Caught fatal signal 11 | 
| 48 | False | 0.124 s | Caught fatal signal 11 | 
| 49 | False | 0.088 s | Caught fatal signal 11 | 
| 50 | False | 0.136 s | Caught fatal signal 11 | 
| 51 | False | 0.168 s | Caught fatal signal 11 | 
| 52 | False | 0.156 s | Caught fatal signal 11 | 
| 53 | False | 0.152 s | Caught fatal signal 11 | 
| 54 | False | 0.152 s | Caught fatal signal 11 | 
| 55 | False | 0.152 s | Caught fatal signal 11 | 
| 56 | False | 0.096 s | Caught fatal signal 11 | 
| 57 | False | 0.144 s | Caught fatal signal 11 | 
| 58 | False | 0.144 s | Caught fatal signal 11 | 
| 59 | False | 0.096 s | Caught fatal signal 11 | 
| 60 | False | 0.116 s | Caught fatal signal 11 | 
| 61 | False | 0.128 s | Caught fatal signal 11 | 
| 62 | False | 0.164 s | Caught fatal signal 11 | 
| 63 | False | 0.152 s | Caught fatal signal 11 | 
| 64 | False | 0.144 s | Caught fatal signal 11 | 
| 65 | False | 0.124 s | Caught fatal signal 11 | 
| 66 | False | 0.16 s | Caught fatal signal 11 | 
| 67 | False | 0.136 s | Caught fatal signal 11 | 
| 68 | False | 0.148 s | Caught fatal signal 11 | 
| 69 | False | 0.092 s | Caught fatal signal 11 | 
| 70 | False | 0.088 s | Caught fatal signal 11 | 
| 71 | False | 0.16 s | Caught fatal signal 11 | 
| 72 | False | 0.084 s | Caught fatal signal 11 | 
| 73 | False | 0.156 s | Caught fatal signal 11 | 
| 74 | False | 0.132 s | Caught fatal signal 11 | 
| 75 | False | 0.14 s | Caught fatal signal 11 | 
| 76 | False | 0.16 s | Caught fatal signal 11 | 
| 77 | False | 0.152 s | Caught fatal signal 11 | 
| 78 | False | 0.16 s | Caught fatal signal 11 | 
