Šachmatų čempionatas
- [1] 2018-10-13 20:26 (28.2)
 - [2] 2018-10-13 20:29 (67.9)
 - [3] 2018-10-13 20:34 (67.9)
 - [4] 2018-10-13 20:41 (67.9)
 - [5] 2018-10-13 20:44 (67.9)
 - [6] 2018-10-13 20:45 (0)
 - [7] 2018-10-13 20:45 (0)
 - [8] 2018-10-13 20:46 (0)
 - [9] 2018-10-13 20:47 (67.9)
 - [10] 2018-10-13 20:48 (2.6)
 - [11] 2018-10-13 20:50 (46.2)
 - [12] 2018-10-13 20:57 (0)
 - [13] 2018-10-13 21:02 (69.2)
 - [14] 2018-10-13 21:03 (0)
 - [15] 2018-10-13 21:22 (67.9)
 - [16] 2018-10-27 15:45 (0)
 - [17] 2018-10-27 15:45 (78.2)
 - [18] 2018-10-27 17:43 (100)
 - [19] 2018-10-27 17:44 (100)
 
Taškai: 67.9
Compile: OK
| nr. | result | time | message | 
|---|---|---|---|
| 1 | True | 0.28 s | ok | 
| 2 | True | 0.308 s | ok | 
| 3 | True | 0.312 s | ok | 
| 4 | False | 0.368 s | Caught fatal signal 11 | 
| 5 | False | 0.28 s | Neteisinga eilutė | 
| 6 | True | 0.008 s | ok | 
| 7 | True | 0.008 s | ok | 
| 8 | True | 0.008 s | ok | 
| 9 | True | 0.32 s | ok | 
| 10 | True | 0.008 s | ok | 
| 11 | False | 0.284 s | Neteisinga eilutė | 
| 12 | True | 0.004 s | ok | 
| 13 | True | 0.004 s | ok | 
| 14 | True | 0.008 s | ok | 
| 15 | True | 0.004 s | ok | 
| 16 | True | 0.004 s | ok | 
| 17 | True | 0.008 s | ok | 
| 18 | True | 0.004 s | ok | 
| 19 | False | 0.3 s | Neteisinga eilutė | 
| 20 | True | 0.008 s | ok | 
| 21 | True | 0.008 s | ok | 
| 22 | True | 0.008 s | ok | 
| 23 | False | 0.328 s | Neteisinga eilutė | 
| 24 | True | 0.004 s | ok | 
| 25 | False | 0.364 s | Neteisinga eilutė | 
| 26 | True | 0.008 s | ok | 
| 27 | True | 0.32 s | ok | 
| 28 | True | 0.008 s | ok | 
| 29 | False | 0.34 s | Neteisinga eilutė | 
| 30 | True | 0.008 s | ok | 
| 31 | False | 0.472 s | Neteisinga eilutė | 
| 32 | True | 0.004 s | ok | 
| 33 | False | 0.34 s | Neteisinga eilutė | 
| 34 | True | 0.004 s | ok | 
| 35 | True | 0.008 s | ok | 
| 36 | True | 0.008 s | ok | 
| 37 | True | 0.008 s | ok | 
| 38 | True | 0.008 s | ok | 
| 39 | True | 0.008 s | ok | 
| 40 | True | 0.008 s | ok | 
| 41 | True | 0.004 s | ok | 
| 42 | True | 0.008 s | ok | 
| 43 | True | 0.008 s | ok | 
| 44 | True | 0.008 s | ok | 
| 45 | False | 0.496 s | Neteisinga eilutė | 
| 46 | True | 0.008 s | ok | 
| 47 | False | 0.332 s | Caught fatal signal 11 | 
| 48 | True | 0.004 s | ok | 
| 49 | False | 0.22 s | Caught fatal signal 11 | 
| 50 | True | 0.008 s | ok | 
| 51 | False | 0.284 s | Caught fatal signal 11 | 
| 52 | True | 0.008 s | ok | 
| 53 | False | 0.348 s | Caught fatal signal 11 | 
| 54 | True | 0.008 s | ok | 
| 55 | True | 0.008 s | ok | 
| 56 | True | 0.008 s | ok | 
| 57 | False | 0.328 s | Caught fatal signal 11 | 
| 58 | True | 0.004 s | ok | 
| 59 | False | 0.284 s | Caught fatal signal 11 | 
| 60 | True | 0.008 s | ok | 
| 61 | False | 0.216 s | Caught fatal signal 11 | 
| 62 | True | 0.008 s | ok | 
| 63 | True | 0.008 s | ok | 
| 64 | True | 0.008 s | ok | 
| 65 | False | 0.308 s | Caught fatal signal 11 | 
| 66 | True | 0.008 s | ok | 
| 67 | False | 0.28 s | Caught fatal signal 11 | 
| 68 | True | 0.008 s | ok | 
| 69 | False | 0.308 s | Caught fatal signal 11 | 
| 70 | True | 0.008 s | ok | 
| 71 | True | 0.008 s | ok | 
| 72 | True | 0.008 s | ok | 
| 73 | False | 0.292 s | Caught fatal signal 11 | 
| 74 | True | 0.008 s | ok | 
| 75 | False | 0.304 s | Caught fatal signal 11 | 
| 76 | False | 0.304 s | Caught fatal signal 11 | 
| 77 | False | 0.296 s | Caught fatal signal 11 | 
| 78 | False | 0.276 s | Caught fatal signal 11 | 
