Masyvo užklausos
- [1] 2018-10-27 12:24 (0)
- [2] 2018-10-27 12:28 (0)
- [3] 2018-10-27 12:29 (0)
- [4] 2018-10-27 12:31 (0)
- [5] 2018-10-27 12:35 (0)
- [6] 2018-10-27 12:54 (0)
- [7] 2018-10-27 12:58 (0)
- [8] 2018-10-27 13:13 (0)
- [9] 2018-10-27 13:39 (0)
- [10] 2018-10-27 14:51 (0)
- [11] 2018-10-27 14:59 (0)
- [12] 2018-10-30 09:26 (0)
- [13] 2018-10-30 09:36 (0)
- [14] 2018-10-30 13:47 (0)
- [15] 2019-07-09 13:02 (0)
- [16] 2019-07-09 13:04 (0)
Taškai: 0
Compile: OK
segment_tree.cpp: In function ‘int main()’: segment_tree.cpp:60:14: warning: ignoring return value of ‘int scanf(const char*, ...)’ declared with attribute ‘warn_unused_result’ [-Wunused-result] 60 | scanf("%d%d", &N, &K); | ~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~ segment_tree.cpp:62:22: warning: ignoring return value of ‘int scanf(const char*, ...)’ declared with attribute ‘warn_unused_result’ [-Wunused-result] 62 | scanf("%lld", &numbers[i]); | ~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ segment_tree.cpp:72:22: warning: ignoring return value of ‘int scanf(const char*, ...)’ declared with attribute ‘warn_unused_result’ [-Wunused-result] 72 | scanf(" %c%d%d", &ch, &left, &right); | ~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| nr. | result | time | message |
|---|---|---|---|
| 1 | False | 0.001 s | Nėra rezultatų failo |
| 2 | False | 0.001 s | Nėra rezultatų failo |
| 3 | False | 0.001 s | Nėra rezultatų failo |
| 4 | False | 0.001 s | Nėra rezultatų failo |
| 5 | False | 0.001 s | Nėra rezultatų failo |
| 6 | False | 0.001 s | Nėra rezultatų failo |
| 7 | False | 0.001 s | Nėra rezultatų failo |
| 8 | False | 0.001 s | Nėra rezultatų failo |
| 9 | False | 0.001 s | Nėra rezultatų failo |
| 10 | False | 0.001 s | Nėra rezultatų failo |
| 11 | False | 0.001 s | Nėra rezultatų failo |
| 12 | False | 0.001 s | Nėra rezultatų failo |
| 13 | False | 0.001 s | Nėra rezultatų failo |
| 14 | False | 0.001 s | Nėra rezultatų failo |
| 15 | False | 0.001 s | Nėra rezultatų failo |
| 16 | False | 0.001 s | Nėra rezultatų failo |
| 17 | False | 0.001 s | Nėra rezultatų failo |
| 18 | False | 0.001 s | Nėra rezultatų failo |
| 19 | False | 0.001 s | Nėra rezultatų failo |
| 20 | False | 0.001 s | Nėra rezultatų failo |
| 21 | False | 0.001 s | Nėra rezultatų failo |
| 22 | False | 0.001 s | Nėra rezultatų failo |
| 23 | False | 0.001 s | Nėra rezultatų failo |
| 24 | False | 0.001 s | Nėra rezultatų failo |
| 25 | False | 0.001 s | Nėra rezultatų failo |
| 26 | False | 0.001 s | Nėra rezultatų failo |
| 27 | False | 0.001 s | Nėra rezultatų failo |
| 28 | False | 0.001 s | Nėra rezultatų failo |
| 29 | False | 0.001 s | Nėra rezultatų failo |
| 30 | False | 0.001 s | Nėra rezultatų failo |
| 31 | False | 0.001 s | Nėra rezultatų failo |
| 32 | False | 0.001 s | Nėra rezultatų failo |
| 33 | False | 0.001 s | Nėra rezultatų failo |
| 34 | False | 0.001 s | Nėra rezultatų failo |
| 35 | False | 0.001 s | Nėra rezultatų failo |
| 36 | False | 0.001 s | Nėra rezultatų failo |
| 37 | False | 0.001 s | Nėra rezultatų failo |
| 38 | False | 0.001 s | Nėra rezultatų failo |
| 39 | False | 0.001 s | Nėra rezultatų failo |
| 40 | False | 0.001 s | Nėra rezultatų failo |
| 41 | False | 0.001 s | Nėra rezultatų failo |
| 42 | False | 0.001 s | Nėra rezultatų failo |
| 43 | False | 0.001 s | Nėra rezultatų failo |
| 44 | False | 0.001 s | Nėra rezultatų failo |
| 45 | False | 0.001 s | Nėra rezultatų failo |
| 46 | False | 0.0 s | Nėra rezultatų failo |
| 47 | False | 0.001 s | Nėra rezultatų failo |
| 48 | False | 0.001 s | Nėra rezultatų failo |
| 49 | False | 0.001 s | Nėra rezultatų failo |
| 50 | False | 0.001 s | Nėra rezultatų failo |
| 51 | False | 0.001 s | Nėra rezultatų failo |
