Karosai (LMIO 2018/2019)
- [1] 2019-02-23 14:02 (17.4)
- [2] 2019-02-23 14:02 (21.7)
- [3] 2019-02-23 14:03 (17.4)
- [4] 2019-02-23 14:04 (21.7)
- [5] 2019-02-23 15:07 (21.7)
- [6] 2019-02-23 15:08 (21.7)
- [7] 2019-02-23 15:09 (8.7)
- [8] 2019-02-23 15:10 (21.7)
- [9] 2019-02-23 15:12 (100)
Taškai: 21.7
Compile: OK
| nr. | result | time | message |
|---|---|---|---|
| 1 | True | 0.0 s | ok |
| 2 | True | 0.0 s | ok |
| 3 | False | 0.0 s | Neteisinga eilutė |
| 4 | False | 0.0 s | Neteisinga eilutė |
| 5 | True | 0.0 s | ok |
| 6 | False | 0.008 s | Neteisinga eilutė |
| 7 | False | 0.004 s | Neteisinga eilutė |
| 8 | False | 0.004 s | Neteisinga eilutė |
| 9 | False | 0.02 s | Neteisinga eilutė |
| 10 | False | 0.02 s | Neteisinga eilutė |
| 11 | True | 0.012 s | ok |
| 12 | False | 0.052 s | Neteisinga eilutė |
| 13 | False | 0.064 s | Neteisinga eilutė |
| 14 | False | 0.02 s | Neteisinga eilutė |
| 15 | True | 0.452 s | ok |
| 16 | False | 0.488 s | Neteisinga eilutė |
| 17 | False | 0.12 s | Neteisinga eilutė |
| 18 | False | 0.492 s | Neteisinga eilutė |
| 19 | False | 0.548 s | Neteisinga eilutė |
| 20 | False | 0.06 s | Neteisinga eilutė |
| 21 | False | 0.652 s | Neteisinga eilutė |
| 22 | False | 0.676 s | Neteisinga eilutė |
| 23 | False | 0.148 s | Neteisinga eilutė |
