Karosai (LMIO 2018/2019)
- [1] 2019-02-24 11:36 (0)
- [2] 2019-02-24 11:38 (21.7)
- [3] 2019-03-06 22:04 (95.7)
- [4] 2019-03-23 14:10 (43.5)
- [5] 2019-03-23 14:14 (0)
- [6] 2019-03-23 14:19 (0)
- [7] 2019-03-23 14:21 (100)
Taškai: 43.5
Compile: OK
| nr. | result | time | message |
|---|---|---|---|
| 1 | True | 0.0 s | ok |
| 2 | True | 0.0 s | ok |
| 3 | False | 0.0 s | Neteisinga eilutė |
| 4 | True | 0.0 s | ok |
| 5 | True | 0.0 s | ok |
| 6 | False | 0.012 s | Neteisinga eilutė |
| 7 | True | 0.012 s | ok |
| 8 | False | 0.008 s | Neteisinga eilutė |
| 9 | False | 0.04 s | Neteisinga eilutė |
| 10 | True | 0.044 s | ok |
| 11 | False | 0.016 s | Neteisinga eilutė |
| 12 | False | 0.064 s | Neteisinga eilutė |
| 13 | True | 0.092 s | ok |
| 14 | False | 0.016 s | Neteisinga eilutė |
| 15 | False | 0.52 s | Neteisinga eilutė |
| 16 | True | 0.656 s | ok |
| 17 | False | 0.128 s | Neteisinga eilutė |
| 18 | False | 0.572 s | Neteisinga eilutė |
| 19 | True | 0.548 s | ok |
| 20 | False | 0.088 s | Neteisinga eilutė |
| 21 | False | 0.908 s | Neteisinga eilutė |
| 22 | True | 0.82 s | ok |
| 23 | False | 0.132 s | Neteisinga eilutė |
