Posekio suma
- [1] 2019-10-19 15:00 (0)
- [2] 2019-10-30 17:34 (57.1)
- [3] 2019-10-30 17:36 (28.6)
- [4] 2019-10-30 18:02 (42.9)
- [5] 2019-10-30 18:04 (42.9)
- [6] 2019-10-30 18:05 (42.9)
- [7] 2019-10-30 18:07 (28.6)
- [8] 2019-10-30 18:08 (28.6)
- [9] 2019-10-30 19:07 (0)
- [10] 2019-10-30 19:07 (57.1)
- [11] 2019-10-30 19:11 (42.9)
- [12] 2019-10-30 19:12 (57.1)
- [13] 2019-10-30 19:14 (57.1)
- [14] 2019-10-31 14:40 (57.1)
- [15] 2019-10-31 14:56 (85.7)
- [16] 2019-10-31 14:58 (85.7)
- [17] 2019-10-31 15:00 (85.7)
- [18] 2019-10-31 15:03 (71.4)
- [19] 2019-10-31 15:04 (85.7)
- [20] 2019-10-31 15:06 (85.7)
- [21] 2019-10-31 15:09 (42.9)
- [22] 2019-10-31 15:10 (85.7)
- [23] 2019-10-31 15:11 (85.7)
- [24] 2019-10-31 15:11 (85.7)
- [25] 2019-10-31 15:18 (0)
- [26] 2019-10-31 15:20 (85.7)
- [27] 2019-10-31 15:22 (85.7)
- [28] 2019-10-31 15:24 (0)
- [29] 2019-10-31 15:25 (85.7)
- [30] 2019-10-31 15:27 (85.7)
- [31] 2019-10-31 15:29 (42.9)
- [32] 2019-10-31 15:40 (42.9)
- [33] 2019-10-31 15:43 (0)
- [34] 2019-10-31 15:44 (42.9)
- [35] 2019-10-31 15:55 (0)
- [36] 2019-10-31 15:55 (85.7)
- [37] 2019-10-31 16:26 (85.7)
- [38] 2019-10-31 16:27 (42.9)
- [39] 2019-10-31 16:29 (85.7)
- [40] 2019-10-31 16:35 (42.9)
- [41] 2019-10-31 16:35 (42.9)
- [42] 2019-10-31 16:36 (85.7)
- [43] 2019-10-31 16:36 (42.9)
- [44] 2019-10-31 16:37 (42.9)
- [45] 2019-10-31 16:38 (85.7)
- [46] 2019-10-31 16:39 (85.7)
- [47] 2019-10-31 16:40 (85.7)
- [48] 2019-10-31 16:40 (85.7)
- [49] 2019-10-31 16:41 (85.7)
- [50] 2019-10-31 16:42 (85.7)
- [51] 2019-10-31 16:42 (85.7)
- [52] 2019-10-31 16:43 (85.7)
- [53] 2019-10-31 16:44 (85.7)
- [54] 2019-10-31 16:45 (85.7)
- [55] 2019-10-31 16:46 (85.7)
- [56] 2019-10-31 17:02 (100)
- [57] 2019-10-31 17:03 (42.9)
Taškai: 100
Compile: OK
nr. | result | time | message |
---|---|---|---|
1 | True | 0.0 s | Teisingai |
2 | True | 0.0 s | Teisingai |
3 | True | 0.0 s | Teisingai |
4 | True | 0.0 s | Teisingai |
5 | True | 0.012 s | Teisingai |
6 | True | 0.016 s | Teisingai |
7 | True | 0.016 s | Teisingai |