Dažniausias skaičius
- [1] 2018-04-28 20:24 (12.9)
- [2] 2018-04-28 20:27 (0)
- [3] 2018-04-28 20:30 (32.3)
- [4] 2018-04-28 20:32 (25.8)
- [5] 2018-04-28 20:35 (9.7)
- [6] 2018-04-28 20:45 (38.7)
- [7] 2018-04-28 21:17 (0)
- [8] 2018-04-28 21:18 (19.4)
- [9] 2019-11-02 15:32 (29.0)
- [10] 2019-11-02 15:37 (0)
- [11] 2019-11-02 15:40 (67.7)
- [12] 2019-11-02 15:49 (32.3)
- [13] 2019-11-02 15:53 (32.3)
- [14] 2019-11-09 12:28 (6.5)
- [15] 2019-11-09 12:30 (67.7)
- [16] 2019-11-09 12:32 (67.7)
- [17] 2019-11-09 12:35 (71.0)
- [18] 2019-11-09 13:30 (32.3)
- [19] 2019-11-09 13:33 (32.3)
- [20] 2019-11-09 15:01 (22.6)
- [21] 2019-11-09 18:39 (32.3)
- [22] 2019-11-11 01:30 (25.8)
- [23] 2019-11-11 01:37 (67.7)
- [24] 2019-11-11 01:38 (100)
Taškai: 32.3
Compile: OK
nr. | result | time | message |
---|---|---|---|
1 | True | 0.0 s | ok |
2 | True | 0.0 s | ok |
3 | True | 0.0 s | ok |
4 | True | 0.0 s | ok |
5 | True | 0.004 s | ok |
6 | True | 0.0 s | ok |
7 | False | 0.0 s | Neteisinga eilutė |
8 | True | 0.0 s | ok |
9 | True | 0.004 s | ok |
10 | True | 0.0 s | ok |
11 | False | 0.0 s | Neteisinga eilutė |
12 | False | 0.0 s | Neteisinga eilutė |
13 | False | 0.0 s | Neteisinga eilutė |
14 | False | 0.004 s | Neteisinga eilutė |
15 | False | 0.0 s | Neteisinga eilutė |
16 | False | 0.004 s | Neteisinga eilutė |
17 | False | 0.004 s | Neteisinga eilutė |
18 | False | 0.004 s | Neteisinga eilutė |
19 | False | 0.0 s | Neteisinga eilutė |
20 | False | 0.004 s | Neteisinga eilutė |
21 | False | 0.376 s | Neteisinga eilutė |
22 | False | 0.912 s | Neteisinga eilutė |
23 | False | 0.816 s | Neteisinga eilutė |
24 | False | 1.168 s | Neteisinga eilutė |
25 | False | 1.576 s | Time limit exceeded (wall clock) |
26 | False | 1.24 s | Neteisinga eilutė |
27 | False | 0.68 s | Neteisinga eilutė |
28 | False | 1.224 s | Neteisinga eilutė |
29 | False | 1.536 s | Time limit exceeded |
30 | False | 0.808 s | Neteisinga eilutė |
31 | True | 0.804 s | ok |