Dažniausias skaičius
- [1] 2019-11-09 12:37 (38.7)
- [2] 2019-11-09 12:39 (38.7)
- [3] 2019-11-09 12:41 (0)
- [4] 2019-11-09 12:42 (38.7)
- [5] 2019-11-09 12:44 (41.9)
- [6] 2019-11-09 12:45 (41.9)
- [7] 2019-11-09 12:49 (41.9)
- [8] 2019-11-09 12:50 (41.9)
- [9] 2019-11-09 12:52 (48.4)
- [10] 2019-11-09 12:54 (48.4)
- [11] 2019-11-09 12:56 (67.7)
- [12] 2019-11-09 13:08 (67.7)
- [13] 2019-11-09 13:09 (67.7)
- [14] 2019-11-09 13:10 (67.7)
- [15] 2019-11-09 18:05 (22.6)
- [16] 2019-11-09 18:06 (22.6)
- [17] 2019-11-09 18:12 (100)
Taškai: 38.7
Compile: OK
| nr. | result | time | message |
|---|---|---|---|
| 1 | True | 0.004 s | ok |
| 2 | True | 0.004 s | ok |
| 3 | True | 0.004 s | ok |
| 4 | False | 0.0 s | Neteisinga eilutė |
| 5 | False | 0.0 s | Neteisinga eilutė |
| 6 | True | 0.004 s | ok |
| 7 | False | 0.004 s | Neteisinga eilutė |
| 8 | True | 0.0 s | ok |
| 9 | True | 0.0 s | ok |
| 10 | True | 0.004 s | ok |
| 11 | True | 0.008 s | ok |
| 12 | True | 0.004 s | ok |
| 13 | False | 0.004 s | Neteisinga eilutė |
| 14 | False | 0.004 s | Neteisinga eilutė |
| 15 | True | 0.004 s | ok |
| 16 | True | 0.008 s | ok |
| 17 | False | 0.012 s | Neteisinga eilutė |
| 18 | False | 0.008 s | Neteisinga eilutė |
| 19 | True | 0.004 s | ok |
| 20 | False | 0.004 s | Neteisinga eilutė |
| 21 | False | 0.204 s | Neteisinga eilutė |
| 22 | False | 0.524 s | Neteisinga eilutė |
| 23 | False | 0.504 s | Neteisinga eilutė |
| 24 | False | 0.824 s | Neteisinga eilutė |
| 25 | False | 0.68 s | Neteisinga eilutė |
| 26 | False | 0.592 s | Neteisinga eilutė |
| 27 | False | 0.572 s | Neteisinga eilutė |
| 28 | False | 0.732 s | Neteisinga eilutė |
| 29 | False | 0.728 s | Neteisinga eilutė |
| 30 | False | 0.404 s | Neteisinga eilutė |
| 31 | False | 0.656 s | Neteisinga eilutė |
