Periodinė trupmena
- [1] 2013-04-27 12:22 (37.5)
- [2] 2013-04-27 12:44 (25)
- [3] 2013-04-27 13:19 (0)
- [4] 2013-04-27 13:20 (18.8)
- [5] 2013-04-27 13:25 (37.5)
- [6] 2013-04-27 13:36 (40.6)
- [7] 2013-04-27 13:46 (40.6)
- [8] 2013-04-27 13:47 (43.8)
Taškai: 37.5
Compile: OK
| nr. | result | time | message |
|---|---|---|---|
| 1 | True | 0.0 s | Gerai |
| 2 | True | 0.0 s | Gerai |
| 3 | False | 0.0 s | Atsakymas neteisingas |
| 4 | False | 0.0 s | Atsakymas neteisingas |
| 5 | True | 0.044 s | Gerai |
| 6 | False | 0.0 s | Atsakymas neteisingas |
| 7 | False | 0.0 s | Atsakymas neteisingas |
| 8 | False | 0.0 s | Atsakymas neteisingas |
| 9 | False | 0.0 s | Atsakymas neteisingas |
| 10 | False | 0.0 s | Atsakymas neteisingas |
| 11 | False | 0.004 s | Atsakymas neteisingas |
| 12 | False | 0.044 s | Atsakymas neteisingas |
| 13 | False | 0.044 s | Atsakymas neteisingas |
| 14 | False | 0.044 s | Atsakymas neteisingas |
| 15 | False | 0.044 s | Atsakymas neteisingas |
| 16 | False | 0.044 s | Atsakymas neteisingas |
| 17 | True | 0.044 s | Gerai |
| 18 | True | 0.044 s | Gerai |
| 19 | True | 0.048 s | Gerai |
| 20 | False | 0.044 s | Atsakymas neteisingas |
| 21 | False | 0.044 s | Atsakymas neteisingas |
| 22 | False | 0.052 s | Atsakymas neteisingas |
| 23 | False | 0.044 s | Atsakymas neteisingas |
| 24 | False | 0.044 s | Atsakymas neteisingas |
| 25 | False | 0.044 s | Atsakymas neteisingas |
| 26 | False | 0.048 s | Atsakymas neteisingas |
| 27 | True | 0.048 s | Gerai |
| 28 | True | 0.048 s | Gerai |
| 29 | True | 0.048 s | Gerai |
| 30 | True | 0.044 s | Gerai |
| 31 | True | 0.044 s | Gerai |
| 32 | True | 0.044 s | Gerai |
