Maksimumai
- [1] 2020-02-15 12:00 (16.7)
 - [2] 2020-02-15 12:00 (16.7)
 - [3] 2020-02-15 12:01 (6.7)
 - [4] 2020-02-15 12:06 (3.3)
 - [5] 2020-02-15 12:07 (13.3)
 - [6] 2020-02-15 12:08 (13.3)
 - [7] 2020-02-15 12:11 (13.3)
 - [8] 2020-02-15 12:14 (66.7)
 - [9] 2020-02-15 12:19 (66.7)
 - [10] 2020-02-15 12:27 (66.7)
 - [11] 2020-02-15 14:14 (6.7)
 - [12] 2020-02-15 14:21 (13.3)
 - [13] 2020-02-15 14:30 (100)
 
Taškai: 16.7
Compile: OK
| nr. | result | time | message | 
|---|---|---|---|
| 1 | True | 0.0 s | Teisingai | 
| 2 | True | 0.0 s | Teisingai | 
| 3 | True | 0.0 s | Teisingai | 
| 4 | True | 0.0 s | Teisingai | 
| 5 | False | 0.0 s | Netikslus atsakymas | 
| 6 | True | 0.004 s | Teisingai | 
| 7 | False | 0.0 s | Netikslus atsakymas | 
| 8 | False | 0.004 s | Netikslus atsakymas | 
| 9 | False | 0.004 s | Netikslus atsakymas | 
| 10 | False | 0.0 s | Netikslus atsakymas | 
| 11 | False | 0.0 s | Netikslus atsakymas | 
| 12 | False | 0.0 s | Netikslus atsakymas | 
| 13 | False | 0.0 s | Netikslus atsakymas | 
| 14 | False | 0.004 s | Netikslus atsakymas | 
| 15 | False | 0.0 s | Netikslus atsakymas | 
| 16 | False | 0.004 s | Netikslus atsakymas | 
| 17 | False | 0.0 s | Netikslus atsakymas | 
| 18 | False | 0.0 s | Netikslus atsakymas | 
| 19 | False | 0.0 s | Netikslus atsakymas | 
| 20 | False | 0.0 s | Netikslus atsakymas | 
| 21 | False | 0.128 s | Netikslus atsakymas | 
| 22 | False | 0.232 s | Netikslus atsakymas | 
| 23 | False | 0.144 s | Netikslus atsakymas | 
| 24 | False | 0.148 s | Netikslus atsakymas | 
| 25 | False | 0.252 s | Netikslus atsakymas | 
| 26 | False | 0.176 s | Netikslus atsakymas | 
| 27 | False | 0.26 s | Netikslus atsakymas | 
| 28 | False | 0.248 s | Netikslus atsakymas | 
| 29 | False | 0.24 s | Netikslus atsakymas | 
| 30 | False | 0.196 s | Netikslus atsakymas | 
