Sniegas
- [1] 2020-11-01 17:45 (80.4)
- [2] 2020-11-01 17:46 (80.4)
- [3] 2020-11-01 17:47 (80.4)
- [4] 2020-11-01 17:51 (80.4)
- [5] 2020-11-01 17:55 (80.4)
- [6] 2020-11-01 18:06 (80.4)
- [7] 2020-11-02 15:34 (0)
- [8] 2020-11-02 15:35 (84.3)
- [9] 2020-11-02 15:37 (84.3)
- [10] 2020-11-02 15:38 (84.3)
- [11] 2020-11-02 15:57 (82.4)
- [12] 2020-11-02 15:58 (84.3)
- [13] 2020-11-02 16:09 (84.3)
- [14] 2023-08-06 21:22 (84.3)
- [15] 2023-08-06 22:45 (98.0)
- [16] 2023-08-06 22:53 (98.0)
- [17] 2023-08-18 19:57 (98.0)
- [18] 2023-08-18 19:59 (0)
- [19] 2023-08-18 20:00 (60.8)
- [20] 2023-08-25 18:57 (60.8)
- [21] 2023-08-25 18:58 (74.5)
- [22] 2023-08-25 19:00 (74.5)
- [23] 2023-08-25 19:06 (98.0)
- [24] 2023-08-25 19:12 (100)
Taškai: 84.3
Compile: OK
| nr. | result | time | message |
|---|---|---|---|
| 1 | True | 0.0 s | Teisingai |
| 2 | True | 0.004 s | Teisingai |
| 3 | False | 0.004 s | Neteisingas atsakymas |
| 4 | True | 0.004 s | Teisingai |
| 5 | True | 0.0 s | Teisingai |
| 6 | True | 0.004 s | Teisingai |
| 7 | True | 0.0 s | Teisingai |
| 8 | True | 0.004 s | Teisingai |
| 9 | True | 0.004 s | Teisingai |
| 10 | True | 0.004 s | Teisingai |
| 11 | True | 0.004 s | Teisingai |
| 12 | True | 0.0 s | Teisingai |
| 13 | True | 0.004 s | Teisingai |
| 14 | True | 0.004 s | Teisingai |
| 15 | True | 0.0 s | Teisingai |
| 16 | True | 0.004 s | Teisingai |
| 17 | True | 0.004 s | Teisingai |
| 18 | True | 0.0 s | Teisingai |
| 19 | True | 0.0 s | Teisingai |
| 20 | True | 0.004 s | Teisingai |
| 21 | True | 0.004 s | Teisingai |
| 22 | True | 0.004 s | Teisingai |
| 23 | True | 0.004 s | Teisingai |
| 24 | True | 0.0 s | Teisingai |
| 25 | True | 0.004 s | Teisingai |
| 26 | False | 0.004 s | Neteisingas atsakymas |
| 27 | True | 0.0 s | Teisingai |
| 28 | False | 0.004 s | Neteisingas atsakymas |
| 29 | False | 0.004 s | Neteisingas atsakymas |
| 30 | True | 0.004 s | Teisingai |
| 31 | False | 0.0 s | Neteisingas atsakymas |
| 32 | False | 0.0 s | Neteisingas atsakymas |
| 33 | False | 0.0 s | Neteisingas atsakymas |
| 34 | True | 0.0 s | Teisingai |
| 35 | True | 0.0 s | Teisingai |
| 36 | True | 0.004 s | Teisingai |
| 37 | True | 0.0 s | Teisingai |
| 38 | False | 0.0 s | Neteisingas atsakymas |
| 39 | True | 0.44 s | Teisingai |
| 40 | True | 0.044 s | Teisingai |
| 41 | True | 0.044 s | Teisingai |
| 42 | True | 0.048 s | Teisingai |
| 43 | True | 0.024 s | Teisingai |
| 44 | True | 0.036 s | Teisingai |
| 45 | True | 0.036 s | Teisingai |
| 46 | True | 0.024 s | Teisingai |
| 47 | True | 0.024 s | Teisingai |
| 48 | True | 0.024 s | Teisingai |
| 49 | True | 0.028 s | Teisingai |
| 50 | True | 0.04 s | Teisingai |
| 51 | True | 0.024 s | Teisingai |
