Karalystės keliai
- [1] 2023-11-18 15:12 (65.9)
- [2] 2023-11-18 15:25 (53.7)
- [3] 2023-11-18 15:32 (0)
- [4] 2023-11-18 16:10 (51.2)
- [5] 2023-11-18 19:46 (51.2)
Taškai: 65.9
Compile: OK
karalyste.cpp: In function ‘int main()’: karalyste.cpp:21:12: warning: ignoring return value of ‘FILE* freopen(const char*, const char*, FILE*)’ declared with attribute ‘warn_unused_result’ [-Wunused-result] 21 | freopen("karalyste.in", "r", stdin); | ~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ karalyste.cpp:22:12: warning: ignoring return value of ‘FILE* freopen(const char*, const char*, FILE*)’ declared with attribute ‘warn_unused_result’ [-Wunused-result] 22 | freopen("karalyste.out", "w", stdout); | ~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| nr. | result | time | message |
|---|---|---|---|
| 1 | True | 0.011 s | Gerai |
| 2 | True | 0.005 s | Gerai |
| 3 | True | 0.005 s | Gerai |
| 4 | False | 0.006 s | Nepatikima briauna |
| 5 | False | 0.005 s | Nepatikima briauna |
| 6 | False | 0.067 s | Nepatikima briauna |
| 7 | True | 0.093 s | Gerai |
| 8 | True | 0.094 s | Gerai |
| 9 | True | 0.011 s | Gerai |
| 10 | False | 0.097 s | Nepatikima briauna |
| 11 | False | 0.096 s | Nepatikima briauna |
| 12 | True | 0.02 s | Gerai |
| 13 | False | 0.06 s | Nepatikima briauna |
| 14 | False | 0.092 s | Nepatikima briauna |
| 15 | True | 0.021 s | Gerai |
| 16 | False | 0.103 s | Nepatikima briauna |
| 17 | True | 0.099 s | Gerai |
| 18 | False | 0.019 s | Nepatikima briauna |
| 19 | False | 0.106 s | Nepatikima briauna |
| 20 | False | 0.005 s | Nepatikima briauna |
| 21 | False | 0.008 s | Nepatikima briauna |
| 22 | False | 0.005 s | Nepatikima briauna |
| 23 | False | 0.006 s | Nepatikima briauna |
| 24 | False | 0.005 s | Nepatikima briauna |
| 25 | False | 0.005 s | Nepatikima briauna |
| 26 | True | 0.005 s | Gerai |
| 27 | True | 0.005 s | Gerai |
| 28 | True | 0.005 s | Gerai |
| 29 | False | 0.005 s | Nepatikima briauna |
| 30 | True | 0.007 s | Gerai |
| 31 | True | 0.005 s | Gerai |
| 32 | False | 0.005 s | Nepatikima briauna |
| 33 | True | 0.005 s | Gerai |
| 34 | True | 0.011 s | Gerai |
| 35 | True | 0.005 s | Gerai |
| 36 | True | 0.008 s | Gerai |
| 37 | True | 0.005 s | Gerai |
| 38 | False | 0.006 s | Nepatikima briauna |
| 39 | True | 0.005 s | Gerai |
| 40 | True | 0.005 s | Gerai |
| 41 | True | 0.058 s | Gerai |
| 42 | True | 0.078 s | Gerai |
| 43 | True | 0.074 s | Gerai |
| 44 | True | 0.075 s | Gerai |
| 45 | False | 0.072 s | Nepatikima briauna |
| 46 | True | 0.078 s | Gerai |
| 47 | True | 0.074 s | Gerai |
| 48 | False | 0.073 s | Nepatikima briauna |
| 49 | True | 0.07 s | Gerai |
| 50 | True | 0.057 s | Gerai |
| 51 | True | 0.056 s | Gerai |
| 52 | True | 0.072 s | Gerai |
| 53 | True | 0.054 s | Gerai |
| 54 | True | 0.068 s | Gerai |
| 55 | True | 0.046 s | Gerai |
| 56 | True | 0.049 s | Gerai |
| 57 | True | 0.069 s | Gerai |
| 58 | True | 0.005 s | Gerai |
| 59 | True | 0.055 s | Gerai |
| 60 | True | 0.052 s | Gerai |
| 61 | True | 0.099 s | Gerai |
| 62 | True | 0.104 s | Gerai |
| 63 | False | 0.091 s | Nepatikima briauna |
| 64 | True | 0.106 s | Gerai |
| 65 | False | 0.069 s | Nepatikima briauna |
| 66 | True | 0.047 s | Gerai |
| 67 | False | 0.045 s | Nepatikima briauna |
| 68 | True | 0.07 s | Gerai |
| 69 | True | 0.04 s | Gerai |
| 70 | True | 0.078 s | Gerai |
| 71 | True | 0.063 s | Gerai |
| 72 | True | 0.016 s | Gerai |
| 73 | True | 0.088 s | Gerai |
| 74 | True | 0.102 s | Gerai |
| 75 | True | 0.095 s | Gerai |
| 76 | True | 0.02 s | Gerai |
| 77 | True | 0.055 s | Gerai |
| 78 | False | 0.062 s | Nepatikima briauna |
| 79 | False | 0.067 s | Nepatikima briauna |
| 80 | False | 0.036 s | Nepatikima briauna |
| 81 | False | 0.055 s | Nepatikima briauna |
| 82 | True | 0.087 s | Gerai |
