Karalystės keliai
- [1] 2023-11-18 15:12 (65.9)
- [2] 2023-11-18 15:25 (53.7)
- [3] 2023-11-18 15:32 (0)
- [4] 2023-11-18 16:10 (51.2)
- [5] 2023-11-18 19:46 (51.2)
Taškai: 51.2
Compile: OK
karalyste.cpp: In function ‘int main()’: karalyste.cpp:21:12: warning: ignoring return value of ‘FILE* freopen(const char*, const char*, FILE*)’ declared with attribute ‘warn_unused_result’ [-Wunused-result] 21 | freopen("karalyste.in", "r", stdin); | ~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ karalyste.cpp:22:12: warning: ignoring return value of ‘FILE* freopen(const char*, const char*, FILE*)’ declared with attribute ‘warn_unused_result’ [-Wunused-result] 22 | freopen("karalyste.out", "w", stdout); | ~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| nr. | result | time | message |
|---|---|---|---|
| 1 | True | 0.006 s | Gerai |
| 2 | True | 0.005 s | Gerai |
| 3 | True | 0.004 s | Gerai |
| 4 | False | 0.006 s | Nepatikima briauna |
| 5 | False | 0.007 s | Nepatikima briauna |
| 6 | False | 1.098 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 7 | False | 1.081 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 8 | False | 1.084 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 9 | True | 0.037 s | Gerai |
| 10 | False | 1.084 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 11 | False | 1.083 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 12 | True | 0.036 s | Gerai |
| 13 | False | 1.075 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 14 | False | 1.077 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 15 | True | 0.062 s | Gerai |
| 16 | False | 1.091 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 17 | False | 1.078 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 18 | False | 0.076 s | Nepatikima briauna |
| 19 | False | 1.079 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 20 | False | 0.006 s | Nepatikima briauna |
| 21 | False | 0.005 s | Nepatikima briauna |
| 22 | False | 0.005 s | Nepatikima briauna |
| 23 | False | 0.005 s | Nepatikima briauna |
| 24 | False | 0.005 s | Nepatikima briauna |
| 25 | False | 0.005 s | Nepatikima briauna |
| 26 | True | 0.005 s | Gerai |
| 27 | True | 0.006 s | Gerai |
| 28 | True | 0.005 s | Gerai |
| 29 | False | 0.005 s | Nepatikima briauna |
| 30 | True | 0.006 s | Gerai |
| 31 | True | 0.008 s | Gerai |
| 32 | False | 0.007 s | Nepatikima briauna |
| 33 | True | 0.005 s | Gerai |
| 34 | True | 0.011 s | Gerai |
| 35 | True | 0.005 s | Gerai |
| 36 | True | 0.009 s | Gerai |
| 37 | True | 0.005 s | Gerai |
| 38 | False | 0.005 s | Nepatikima briauna |
| 39 | True | 0.005 s | Gerai |
| 40 | True | 0.004 s | Gerai |
| 41 | True | 0.068 s | Gerai |
| 42 | True | 0.076 s | Gerai |
| 43 | True | 0.073 s | Gerai |
| 44 | True | 0.071 s | Gerai |
| 45 | False | 0.073 s | Nepatikima briauna |
| 46 | True | 0.085 s | Gerai |
| 47 | True | 0.075 s | Gerai |
| 48 | False | 0.086 s | Nepatikima briauna |
| 49 | True | 0.072 s | Gerai |
| 50 | True | 0.066 s | Gerai |
| 51 | True | 0.06 s | Gerai |
| 52 | True | 0.075 s | Gerai |
| 53 | True | 0.052 s | Gerai |
| 54 | True | 0.067 s | Gerai |
| 55 | True | 0.055 s | Gerai |
| 56 | True | 0.07 s | Gerai |
| 57 | True | 0.098 s | Gerai |
| 58 | True | 0.005 s | Gerai |
| 59 | False | 1.029 s | Time limit exceeded |
| 60 | True | 0.126 s | Gerai |
| 61 | False | 1.074 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 62 | False | 1.084 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 63 | False | 1.087 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 64 | False | 1.066 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 65 | False | 0.896 s | Nepatikima briauna |
| 66 | True | 0.468 s | Gerai |
| 67 | False | 0.252 s | Nepatikima briauna |
| 68 | True | 0.72 s | Gerai |
| 69 | True | 0.305 s | Gerai |
| 70 | False | 0.994 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 71 | True | 0.833 s | Gerai |
| 72 | True | 0.05 s | Gerai |
| 73 | False | 1.078 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 74 | False | 1.082 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 75 | False | 1.081 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 76 | True | 0.035 s | Gerai |
| 77 | True | 0.492 s | Gerai |
| 78 | False | 0.803 s | Nepatikima briauna |
| 79 | False | 0.744 s | Nepatikima briauna |
| 80 | False | 0.197 s | Nepatikima briauna |
| 81 | False | 0.575 s | Nepatikima briauna |
| 82 | False | 1.083 s | Time limit exceeded (wall clock) |
