Karalystės keliai
- [1] 2023-12-08 11:32 (67.1)
- [2] 2023-12-11 18:07 (78.0)
- [3] 2023-12-14 13:58 (62.2)
- [4] 2023-12-14 14:05 (0)
- [5] 2023-12-14 14:07 (62.2)
- [6] 2023-12-14 14:20 (89.0)
Taškai: 67.1
Compile: OK
| nr. | result | time | message |
|---|---|---|---|
| 1 | True | 0.002 s | Gerai |
| 2 | True | 0.001 s | Gerai |
| 3 | True | 0.001 s | Gerai |
| 4 | False | 0.001 s | Nepatikima briauna |
| 5 | False | 0.001 s | Nepatikima briauna |
| 6 | False | 0.027 s | Nepatikima briauna |
| 7 | True | 0.032 s | Gerai |
| 8 | True | 0.026 s | Gerai |
| 9 | True | 0.01 s | Gerai |
| 10 | False | 0.03 s | Nepatikima briauna |
| 11 | False | 0.034 s | Nepatikima briauna |
| 12 | True | 0.008 s | Gerai |
| 13 | False | 0.028 s | Nepatikima briauna |
| 14 | False | 0.033 s | Nepatikima briauna |
| 15 | True | 0.004 s | Gerai |
| 16 | False | 0.027 s | Nepatikima briauna |
| 17 | True | 0.027 s | Gerai |
| 18 | False | 0.006 s | Nepatikima briauna |
| 19 | False | 0.03 s | Nepatikima briauna |
| 20 | False | 0.001 s | Nepatikima briauna |
| 21 | False | 0.001 s | Nepatikima briauna |
| 22 | False | 0.001 s | Nepatikima briauna |
| 23 | False | 0.001 s | Nepatikima briauna |
| 24 | False | 0.001 s | Nepatikima briauna |
| 25 | False | 0.001 s | Nepatikima briauna |
| 26 | True | 0.001 s | Gerai |
| 27 | True | 0.001 s | Gerai |
| 28 | True | 0.001 s | Gerai |
| 29 | False | 0.001 s | Nepatikima briauna |
| 30 | True | 0.001 s | Gerai |
| 31 | True | 0.001 s | Gerai |
| 32 | False | 0.001 s | Nepatikima briauna |
| 33 | True | 0.001 s | Gerai |
| 34 | True | 0.001 s | Gerai |
| 35 | True | 0.001 s | Gerai |
| 36 | True | 0.001 s | Gerai |
| 37 | True | 0.001 s | Gerai |
| 38 | True | 0.001 s | Gerai |
| 39 | True | 0.002 s | Gerai |
| 40 | True | 0.001 s | Gerai |
| 41 | True | 0.024 s | Gerai |
| 42 | True | 0.026 s | Gerai |
| 43 | True | 0.024 s | Gerai |
| 44 | True | 0.02 s | Gerai |
| 45 | False | 0.033 s | Nepatikima briauna |
| 46 | True | 0.02 s | Gerai |
| 47 | True | 0.021 s | Gerai |
| 48 | False | 0.019 s | Nepatikima briauna |
| 49 | True | 0.02 s | Gerai |
| 50 | True | 0.018 s | Gerai |
| 51 | True | 0.029 s | Gerai |
| 52 | True | 0.019 s | Gerai |
| 53 | True | 0.018 s | Gerai |
| 54 | True | 0.018 s | Gerai |
| 55 | True | 0.018 s | Gerai |
| 56 | True | 0.018 s | Gerai |
| 57 | True | 0.027 s | Gerai |
| 58 | True | 0.001 s | Gerai |
| 59 | True | 0.02 s | Gerai |
| 60 | True | 0.018 s | Gerai |
| 61 | True | 0.031 s | Gerai |
| 62 | True | 0.025 s | Gerai |
| 63 | False | 0.031 s | Nepatikima briauna |
| 64 | True | 0.036 s | Gerai |
| 65 | False | 0.018 s | Nepatikima briauna |
| 66 | True | 0.013 s | Gerai |
| 67 | False | 0.017 s | Nepatikima briauna |
| 68 | True | 0.016 s | Gerai |
| 69 | True | 0.011 s | Gerai |
| 70 | True | 0.021 s | Gerai |
| 71 | True | 0.016 s | Gerai |
| 72 | True | 0.006 s | Gerai |
| 73 | True | 0.029 s | Gerai |
| 74 | True | 0.024 s | Gerai |
| 75 | True | 0.031 s | Gerai |
| 76 | True | 0.008 s | Gerai |
| 77 | True | 0.017 s | Gerai |
| 78 | False | 0.025 s | Nepatikima briauna |
| 79 | False | 0.016 s | Nepatikima briauna |
| 80 | False | 0.014 s | Nepatikima briauna |
| 81 | False | 0.018 s | Nepatikima briauna |
| 82 | True | 0.028 s | Gerai |
