Karalystės keliai
- [1] 2023-12-08 11:32 (67.1)
- [2] 2023-12-11 18:07 (78.0)
- [3] 2023-12-14 13:58 (62.2)
- [4] 2023-12-14 14:05 (0)
- [5] 2023-12-14 14:07 (62.2)
- [6] 2023-12-14 14:20 (89.0)
Taškai: 0
Compile: OK
| nr. | result | time | message |
|---|---|---|---|
| 1 | False | 0.001 s | Nekorektiškas skaičius |
| 2 | False | 0.001 s | Nekorektiškas skaičius |
| 3 | False | 0.001 s | Nekorektiškas skaičius |
| 4 | False | 0.001 s | Nekorektiškas skaičius |
| 5 | False | 0.001 s | Nekorektiškas skaičius |
| 6 | False | 0.063 s | Nekorektiškas skaičius |
| 7 | False | 0.107 s | Nekorektiškas skaičius |
| 8 | False | 0.106 s | Nekorektiškas skaičius |
| 9 | False | 0.007 s | Nekorektiškas skaičius |
| 10 | False | 0.103 s | Nekorektiškas skaičius |
| 11 | False | 0.106 s | Nekorektiškas skaičius |
| 12 | False | 0.007 s | Nekorektiškas skaičius |
| 13 | False | 0.062 s | Nekorektiškas skaičius |
| 14 | False | 0.099 s | Nekorektiškas skaičius |
| 15 | False | 0.013 s | Nekorektiškas skaičius |
| 16 | False | 0.096 s | Nekorektiškas skaičius |
| 17 | False | 0.101 s | Nekorektiškas skaičius |
| 18 | False | 0.014 s | Nekorektiškas skaičius |
| 19 | False | 0.097 s | Nekorektiškas skaičius |
| 20 | False | 0.001 s | Nekorektiškas skaičius |
| 21 | False | 0.001 s | Nekorektiškas skaičius |
| 22 | False | 0.001 s | Nekorektiškas skaičius |
| 23 | False | 0.001 s | Nekorektiškas skaičius |
| 24 | False | 0.001 s | Nekorektiškas skaičius |
| 25 | False | 0.001 s | Nekorektiškas skaičius |
| 26 | False | 0.001 s | Nekorektiškas skaičius |
| 27 | False | 0.001 s | Nekorektiškas skaičius |
| 28 | False | 0.001 s | Nekorektiškas skaičius |
| 29 | False | 0.001 s | Nekorektiškas skaičius |
| 30 | False | 0.001 s | Nekorektiškas skaičius |
| 31 | False | 0.001 s | Nekorektiškas skaičius |
| 32 | False | 0.001 s | Nekorektiškas skaičius |
| 33 | False | 0.001 s | Nekorektiškas skaičius |
| 34 | False | 0.001 s | Nekorektiškas skaičius |
| 35 | False | 0.001 s | Nekorektiškas skaičius |
| 36 | False | 0.001 s | Nekorektiškas skaičius |
| 37 | False | 0.001 s | Nekorektiškas skaičius |
| 38 | False | 0.001 s | Nekorektiškas skaičius |
| 39 | False | 0.001 s | Nekorektiškas skaičius |
| 40 | False | 0.001 s | Nekorektiškas skaičius |
| 41 | False | 0.049 s | Nekorektiškas skaičius |
| 42 | False | 0.058 s | Nekorektiškas skaičius |
| 43 | False | 0.06 s | Nekorektiškas skaičius |
| 44 | False | 0.066 s | Nekorektiškas skaičius |
| 45 | False | 0.06 s | Nekorektiškas skaičius |
| 46 | False | 0.064 s | Nekorektiškas skaičius |
| 47 | False | 0.059 s | Nekorektiškas skaičius |
| 48 | False | 0.06 s | Nekorektiškas skaičius |
| 49 | False | 0.06 s | Nekorektiškas skaičius |
| 50 | False | 0.052 s | Nekorektiškas skaičius |
| 51 | False | 0.05 s | Nekorektiškas skaičius |
| 52 | False | 0.063 s | Nekorektiškas skaičius |
| 53 | False | 0.05 s | Nekorektiškas skaičius |
| 54 | False | 0.062 s | Nekorektiškas skaičius |
| 55 | False | 0.048 s | Nekorektiškas skaičius |
| 56 | False | 0.09 s | Nekorektiškas skaičius |
| 57 | False | 0.07 s | Nekorektiškas skaičius |
| 58 | False | 0.001 s | Nekorektiškas skaičius |
| 59 | False | 0.058 s | Nekorektiškas skaičius |
| 60 | False | 0.053 s | Nekorektiškas skaičius |
| 61 | False | 0.095 s | Nekorektiškas skaičius |
| 62 | False | 0.104 s | Nekorektiškas skaičius |
| 63 | False | 0.104 s | Nekorektiškas skaičius |
| 64 | False | 0.105 s | Nekorektiškas skaičius |
| 65 | False | 0.069 s | Nekorektiškas skaičius |
| 66 | False | 0.049 s | Nekorektiškas skaičius |
| 67 | False | 0.033 s | Nekorektiškas skaičius |
| 68 | False | 0.067 s | Nekorektiškas skaičius |
| 69 | False | 0.034 s | Nekorektiškas skaičius |
| 70 | False | 0.071 s | Nekorektiškas skaičius |
| 71 | False | 0.069 s | Nekorektiškas skaičius |
| 72 | False | 0.011 s | Nekorektiškas skaičius |
| 73 | False | 0.087 s | Nekorektiškas skaičius |
| 74 | False | 0.093 s | Nekorektiškas skaičius |
| 75 | False | 0.093 s | Nekorektiškas skaičius |
| 76 | False | 0.007 s | Nekorektiškas skaičius |
| 77 | False | 0.05 s | Nekorektiškas skaičius |
| 78 | False | 0.065 s | Nekorektiškas skaičius |
| 79 | False | 0.072 s | Nekorektiškas skaičius |
| 80 | False | 0.027 s | Nekorektiškas skaičius |
| 81 | False | 0.051 s | Nekorektiškas skaičius |
| 82 | False | 0.082 s | Nekorektiškas skaičius |
