Plaukimo varžybos
- [1] 2025-03-25 21:20 (0)
- [2] 2025-03-25 21:21 (0)
- [3] 2025-03-25 21:22 (86.8)
Taškai: 0
Compile: OK
lmio_2018_3e2_plaukimo_varzybos_vyr.cpp: In function ‘int main()’: lmio_2018_3e2_plaukimo_varzybos_vyr.cpp:6:12: warning: ignoring return value of ‘FILE* freopen(const char*, const char*, FILE*)’ declared with attribute ‘warn_unused_result’ [-Wunused-result] 6 | freopen("lmio_2018_3e2_menesinis_bilietas_vyr.in", "r", stdin); | ~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ lmio_2018_3e2_plaukimo_varzybos_vyr.cpp:7:12: warning: ignoring return value of ‘FILE* freopen(const char*, const char*, FILE*)’ declared with attribute ‘warn_unused_result’ [-Wunused-result] 7 | freopen("lmio_2018_3e2_menesinis_bilietas_vyr.out", "w", stdout); | ~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| nr. | result | time | message |
|---|---|---|---|
| 1 | False | 0.003 s | Caught fatal signal 11 |
| 2 | False | 0.002 s | Caught fatal signal 11 |
| 3 | False | 0.002 s | Caught fatal signal 11 |
| 4 | False | 0.002 s | Caught fatal signal 11 |
| 5 | False | 0.002 s | Caught fatal signal 11 |
| 6 | False | 0.002 s | Caught fatal signal 11 |
| 7 | False | 0.002 s | Caught fatal signal 11 |
| 8 | False | 0.002 s | Caught fatal signal 11 |
| 9 | False | 0.002 s | Caught fatal signal 11 |
| 10 | False | 0.002 s | Caught fatal signal 11 |
| 11 | False | 0.002 s | Caught fatal signal 11 |
| 12 | False | 0.002 s | Caught fatal signal 11 |
| 13 | False | 0.002 s | Caught fatal signal 11 |
| 14 | False | 0.002 s | Caught fatal signal 11 |
| 15 | False | 0.002 s | Caught fatal signal 11 |
| 16 | False | 0.002 s | Caught fatal signal 11 |
| 17 | False | 0.002 s | Caught fatal signal 11 |
| 18 | False | 0.002 s | Caught fatal signal 11 |
| 19 | False | 0.002 s | Caught fatal signal 11 |
| 20 | False | 0.002 s | Caught fatal signal 11 |
| 21 | False | 0.002 s | Caught fatal signal 11 |
| 22 | False | 0.002 s | Caught fatal signal 11 |
| 23 | False | 0.002 s | Caught fatal signal 11 |
| 24 | False | 0.002 s | Caught fatal signal 11 |
| 25 | False | 0.002 s | Caught fatal signal 11 |
| 26 | False | 0.002 s | Caught fatal signal 11 |
| 27 | False | 0.002 s | Caught fatal signal 11 |
| 28 | False | 0.002 s | Caught fatal signal 11 |
| 29 | False | 0.002 s | Caught fatal signal 11 |
| 30 | False | 0.002 s | Caught fatal signal 11 |
| 31 | False | 0.002 s | Caught fatal signal 11 |
| 32 | False | 0.002 s | Caught fatal signal 11 |
| 33 | False | 0.002 s | Caught fatal signal 11 |
| 34 | False | 0.002 s | Caught fatal signal 11 |
| 35 | False | 0.002 s | Caught fatal signal 11 |
| 36 | False | 0.002 s | Caught fatal signal 11 |
| 37 | False | 0.003 s | Caught fatal signal 11 |
| 38 | False | 0.002 s | Caught fatal signal 11 |
