Plaukimo varžybos
- [1] 2025-03-25 21:20 (0)
- [2] 2025-03-25 21:21 (0)
- [3] 2025-03-25 21:22 (86.8)
Taškai: 86.8
Compile: OK
lmio_2018_3e2_plaukimo_varzybos_vyr.cpp: In function ‘int main()’: lmio_2018_3e2_plaukimo_varzybos_vyr.cpp:6:12: warning: ignoring return value of ‘FILE* freopen(const char*, const char*, FILE*)’ declared with attribute ‘warn_unused_result’ [-Wunused-result] 6 | freopen("lmio_2018_3e2_plaukimo_varzybos_vyr.in", "r", stdin); | ~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ lmio_2018_3e2_plaukimo_varzybos_vyr.cpp:7:12: warning: ignoring return value of ‘FILE* freopen(const char*, const char*, FILE*)’ declared with attribute ‘warn_unused_result’ [-Wunused-result] 7 | freopen("lmio_2018_3e2_plaukimo_varzybos_vyr.out", "w", stdout); | ~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| nr. | result | time | message |
|---|---|---|---|
| 1 | True | 0.001 s | ok |
| 2 | True | 0.001 s | ok |
| 3 | True | 0.001 s | ok |
| 4 | True | 0.001 s | ok |
| 5 | True | 0.001 s | ok |
| 6 | True | 0.001 s | ok |
| 7 | True | 0.012 s | ok |
| 8 | True | 0.002 s | ok |
| 9 | True | 0.006 s | ok |
| 10 | True | 0.007 s | ok |
| 11 | True | 0.276 s | ok |
| 12 | True | 0.017 s | ok |
| 13 | True | 0.015 s | ok |
| 14 | False | 1.094 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 15 | True | 0.318 s | ok |
| 16 | True | 0.077 s | ok |
| 17 | True | 0.156 s | ok |
| 18 | True | 0.187 s | ok |
| 19 | True | 0.19 s | ok |
| 20 | True | 0.018 s | ok |
| 21 | True | 0.001 s | ok |
| 22 | True | 0.001 s | ok |
| 23 | False | 1.099 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 24 | False | 1.093 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 25 | False | 1.092 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 26 | True | 0.016 s | ok |
| 27 | False | 1.084 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 28 | True | 0.018 s | ok |
| 29 | True | 0.001 s | ok |
| 30 | True | 0.001 s | ok |
| 31 | True | 0.001 s | ok |
| 32 | True | 0.001 s | ok |
| 33 | True | 0.001 s | ok |
| 34 | True | 0.341 s | ok |
| 35 | True | 0.172 s | ok |
| 36 | True | 0.001 s | ok |
| 37 | True | 0.001 s | ok |
| 38 | True | 0.498 s | ok |
