Masyvo užklausos
- [1] 2025-10-11 14:25 (0)
- [2] 2025-10-11 14:45 (0)
- [3] 2025-10-11 14:48 (13.7)
- [4] 2025-10-11 14:54 (13.7)
Taškai: 13.7
Compile: OK
segment_tree.cpp: In function ‘int main()’: segment_tree.cpp:64:12: warning: ignoring return value of ‘FILE* freopen(const char*, const char*, FILE*)’ declared with attribute ‘warn_unused_result’ [-Wunused-result] 64 | freopen("segment_tree.in", "r", stdin); | ~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ segment_tree.cpp:65:12: warning: ignoring return value of ‘FILE* freopen(const char*, const char*, FILE*)’ declared with attribute ‘warn_unused_result’ [-Wunused-result] 65 | freopen("segment_tree.out", "w", stdout); | ~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| nr. | result | time | message |
|---|---|---|---|
| 1 | True | 0.001 s | ok |
| 2 | True | 0.001 s | ok |
| 3 | True | 0.001 s | ok |
| 4 | True | 0.001 s | ok |
| 5 | True | 0.001 s | ok |
| 6 | True | 0.001 s | ok |
| 7 | True | 0.001 s | ok |
| 8 | False | 0.001 s | Neteisinga eilutė |
| 9 | False | 0.001 s | Neteisinga eilutė |
| 10 | False | 0.001 s | Neteisinga eilutė |
| 11 | False | 0.001 s | Neteisinga eilutė |
| 12 | False | 0.001 s | Neteisinga eilutė |
| 13 | False | 0.001 s | Neteisinga eilutė |
| 14 | False | 0.001 s | Neteisinga eilutė |
| 15 | False | 0.001 s | Neteisinga eilutė |
| 16 | False | 0.001 s | Neteisinga eilutė |
| 17 | False | 0.001 s | Neteisinga eilutė |
| 18 | False | 0.001 s | Neteisinga eilutė |
| 19 | False | 0.001 s | Neteisinga eilutė |
| 20 | False | 0.005 s | Neteisinga eilutė |
| 21 | False | 0.005 s | Neteisinga eilutė |
| 22 | False | 0.005 s | Neteisinga eilutė |
| 23 | False | 0.007 s | Neteisinga eilutė |
| 24 | False | 0.007 s | Neteisinga eilutė |
| 25 | False | 0.012 s | Neteisinga eilutė |
| 26 | False | 0.006 s | Neteisinga eilutė |
| 27 | False | 0.007 s | Neteisinga eilutė |
| 28 | False | 0.007 s | Neteisinga eilutė |
| 29 | False | 0.007 s | Neteisinga eilutė |
| 30 | False | 0.071 s | Neteisinga eilutė |
| 31 | False | 0.076 s | Neteisinga eilutė |
| 32 | False | 0.078 s | Neteisinga eilutė |
| 33 | False | 0.088 s | Neteisinga eilutė |
| 34 | False | 0.086 s | Neteisinga eilutė |
| 35 | False | 0.087 s | Neteisinga eilutė |
| 36 | False | 0.096 s | Neteisinga eilutė |
| 37 | False | 0.088 s | Neteisinga eilutė |
| 38 | False | 0.089 s | Neteisinga eilutė |
| 39 | False | 0.093 s | Neteisinga eilutė |
| 40 | False | 0.156 s | Neteisinga eilutė |
| 41 | False | 0.093 s | Neteisinga eilutė |
| 42 | False | 0.167 s | Neteisinga eilutė |
| 43 | False | 0.135 s | Neteisinga eilutė |
| 44 | False | 0.104 s | Neteisinga eilutė |
| 45 | False | 0.245 s | Neteisinga eilutė |
| 46 | False | 0.031 s | Neteisinga eilutė |
| 47 | False | 0.138 s | Neteisinga eilutė |
| 48 | False | 0.079 s | Neteisinga eilutė |
| 49 | False | 0.1 s | Neteisinga eilutė |
| 50 | False | 0.159 s | Neteisinga eilutė |
| 51 | False | 0.343 s | Neteisinga eilutė |
