Eilutės rikiavimas
- [1] 2025-10-11 21:05 (0)
- [2] 2025-10-11 21:06 (30)
Taškai: 30
Compile: OK
string_sorting.cpp: In function ‘int main()’: string_sorting.cpp:16:12: warning: ignoring return value of ‘FILE* freopen(const char*, const char*, FILE*)’ declared with attribute ‘warn_unused_result’ [-Wunused-result] 16 | freopen("string_sorting.in", "r", stdin); | ~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ string_sorting.cpp:17:12: warning: ignoring return value of ‘FILE* freopen(const char*, const char*, FILE*)’ declared with attribute ‘warn_unused_result’ [-Wunused-result] 17 | freopen("string_sorting.out", "w", stdout); | ~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| nr. | result | time | message |
|---|---|---|---|
| 1 | True | 0.001 s | ok |
| 2 | True | 0.001 s | ok |
| 3 | True | 0.001 s | ok |
| 4 | True | 0.001 s | ok |
| 5 | True | 0.001 s | ok |
| 6 | True | 0.001 s | ok |
| 7 | True | 0.001 s | ok |
| 8 | True | 0.001 s | ok |
| 9 | True | 0.001 s | ok |
| 10 | False | 3.081 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 11 | False | 3.062 s | Caught fatal signal 11 |
| 12 | False | 3.026 s | Caught fatal signal 11 |
| 13 | False | 3.01 s | Caught fatal signal 11 |
| 14 | False | 0.001 s | Caught fatal signal 11 |
| 15 | False | 2.469 s | Caught fatal signal 11 |
| 16 | False | 3.078 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 17 | False | 3.073 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 18 | False | 0.001 s | Caught fatal signal 11 |
| 19 | False | 0.001 s | Caught fatal signal 11 |
| 20 | False | 3.081 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 21 | False | 0.002 s | Caught fatal signal 11 |
| 22 | False | 0.002 s | Caught fatal signal 11 |
| 23 | False | 0.001 s | Caught fatal signal 11 |
| 24 | False | 0.001 s | Caught fatal signal 11 |
| 25 | False | 0.002 s | Caught fatal signal 11 |
| 26 | False | 3.069 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 27 | False | 3.08 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 28 | False | 3.09 s | Time limit exceeded (wall clock) |
| 29 | False | 0.001 s | Caught fatal signal 11 |
| 30 | False | 3.063 s | Time limit exceeded (wall clock) |
