Užsiėmimas 2014-01-25
Paieška platyn grafuose. Trumpiausio kelio paieška.
Užduotys:
Rezultatai:
| Sukabinti žiedai | Labirintas | Rikis | Po mūšio | |
|---|---|---|---|---|
| Donatas Kučinskas | 100% (2) | - | 100% (1) | - |
| Danielius Raudo | - | - | - | - |
| Benediktas Laniauskas | - | - | - | - |
| Nikita Gedgaudas | 100% (9) | 100% (11) | - | - |
| Marius Baškys | - | - | - | - |
| Gytis Barkauskas | 100% (2) | 96.3% (14) | - | - |
| Gediminas Žiemys | - | - | - | - |
| Deividas Morkūnas | 100% (34) | 100% (5) | 100% (5) | 100% (30) |
| Danielius Raudo | - | - | - | - |
| Lukas Usnys | - | - | - | - |
| Tadas Žaliauskas | 100% (1) | 100% (2) | 100% (4) | 100% (2) |
| Matas Kaminskas | 100% (4) | 100% (4) | 100% (3) | 100% (15) |
| Antanas Kalkauskas | - | - | - | - |
| Paulius Kalvaitis | - | - | - | - |
| Andrius Pukšta | - | - | - | - |
| Dominykas Česonis | - | - | - | - |
| Meilė Petrauskaitė | 100% (1) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (4) |
| Vilius Žukauskas | - | - | - | - |
| Pijus Bratčikov | - | - | - | - |
| Alanas Plaščinskas | 100% (1) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (5) |
| Vytautas Strimaitis | 100% (4) | 100% (10) | 100% (4) | 100% (22) |
| Neringa Levinskaitė | - | - | - | - |
| Lukas Klimišinas | - | - | - | - |
| Vytas Vadapolas | - | - | - | - |
| Kasparas Masiukas | 100% (2) | 100% (5) | 100% (1) | 100% (10) |
| Jonas Paulavičius | - | - | - | - |
| Marijonas Petrauskas | - | - | - | - |
| Martynas Sinkievič | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (19) |
| Andrius Pukšta | - | - | - | - |
| Ignas Juožbalis | - | - | 100% (2) | - |
| Matas Bukelskis | - | - | - | - |
| Greta Žemgulytė | - | - | - | - |
| Evaldas Visockas | - | - | - | - |
| Kasparas Jankevičius | - | - | - | - |
| Patrikas Vanagas | - | - | - | - |
| Naglis Pilkionis | - | - | - | - |
| Amelija Petkutė | - | - | - | - |
| Džiugas Ramonas | 0% (1) | 100% (2) | - | - |
| Laurynas Notrumas | 100% (1) | 100% (2) | 100% (3) | 100% (2) |
| Aleksandras Maliuginas | - | - | - | - |
| Juozas Raklevičius | - | - | - | - |
| Andrius Simanaitis | - | - | - | - |
| Paulius Juškauskas | 100% (4) | - | - | - |
| Rokas Navickas | - | - | - | - |
| Marius Lastauskas | 100% (1) | 100% (4) | 100% (9) | - |
| Edgaras Žaliabarštis | - | - | - | - |
| Domantas Giedraitis | 100% (1) | 100% (9) | 100% (3) | - |
| Danielius Vitkauskas | 100% (6) | - | - | - |
| - | - | - | - |
