Užsiėmimas 2014-02-15
Paiešką platyn...
Užduotys:
Rezultatai:
| Žaidimas su ratais | Žaidimas 8 | Piramidė | Parkavimas | |
|---|---|---|---|---|
| Donatas Kučinskas | - | - | 38.1% (1) | - |
| Danielius Raudo | - | - | - | - |
| Benediktas Laniauskas | 100% (7) | - | - | - |
| Nikita Gedgaudas | 100% (7) | - | - | - |
| Marius Baškys | - | - | - | - |
| Gytis Barkauskas | 10% (6) | - | - | - |
| Gediminas Žiemys | - | - | - | - |
| Deividas Morkūnas | 100% (2) | 100% (32) | 100% (14) | - |
| Danielius Raudo | - | - | - | - |
| Lukas Usnys | - | - | - | - |
| Tadas Žaliauskas | 100% (5) | 100% (3) | 100% (25) | 100% (1) |
| Matas Kaminskas | 100% (8) | 100% (6) | 100% (21) | 100% (1) |
| Antanas Kalkauskas | - | - | - | - |
| Paulius Kalvaitis | - | - | - | - |
| Andrius Pukšta | - | - | - | - |
| Dominykas Česonis | - | - | - | - |
| Meilė Petrauskaitė | - | - | - | - |
| Vilius Žukauskas | - | - | - | - |
| Pijus Bratčikov | - | - | - | - |
| Alanas Plaščinskas | 100% (2) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) |
| Vytautas Strimaitis | 100% (9) | 100% (30) | 100% (26) | 100% (15) |
| Neringa Levinskaitė | - | - | - | - |
| Lukas Klimišinas | - | - | - | - |
| Vytas Vadapolas | - | - | - | - |
| Kasparas Masiukas | 100% (3) | 100% (3) | 100% (2) | 100% (2) |
| Jonas Paulavičius | - | - | - | - |
| Marijonas Petrauskas | - | - | - | - |
| Martynas Sinkievič | 100% (1) | 100% (22) | 100% (12) | - |
| Andrius Pukšta | - | - | - | - |
| Ignas Juožbalis | - | - | - | - |
| Matas Bukelskis | - | - | - | - |
| Greta Žemgulytė | - | - | - | - |
| Evaldas Visockas | - | - | - | - |
| Kasparas Jankevičius | - | - | - | - |
| Patrikas Vanagas | - | - | - | - |
| Naglis Pilkionis | - | - | - | - |
| Amelija Petkutė | - | - | - | - |
| Džiugas Ramonas | - | - | - | - |
| Laurynas Notrumas | 100% (1) | 100% (6) | 100% (16) | 100% (2) |
| Aleksandras Maliuginas | - | - | - | - |
| Juozas Raklevičius | - | - | - | - |
| Andrius Simanaitis | - | 0% (1) | - | - |
| Paulius Juškauskas | - | - | - | - |
| Rokas Navickas | - | - | - | - |
| Marius Lastauskas | - | - | - | - |
| Edgaras Žaliabarštis | - | - | - | - |
| Domantas Giedraitis | - | - | - | - |
| Danielius Vitkauskas | - | - | - | - |
| - | - | - | - |
