Užsiėmimas 2014-04-12
Svoriniai grafai. Dijkstros algoritmas trumpiausio kelio paieškai. Primo algoritmas minimalaus jungiamojo medžio paieškai.
Užduotys:
Rezultatai:
| Žiema fantazijos karalystėje | Benzinas | Policija | Telefono linija | |
|---|---|---|---|---|
| Donatas Kučinskas | - | - | - | - |
| Danielius Raudo | - | - | - | - |
| Benediktas Laniauskas | - | - | - | - |
| Nikita Gedgaudas | - | - | - | - |
| Marius Baškys | 100% (3) | - | - | - |
| Gytis Barkauskas | 0% (3) | - | - | - |
| Gediminas Žiemys | - | - | - | - |
| Deividas Morkūnas | 100% (4) | - | 100% (3) | - |
| Danielius Raudo | - | - | - | - |
| Lukas Usnys | - | - | - | - |
| Tadas Žaliauskas | 100% (1) | 100% (3) | 100% (1) | 100% (1) |
| Matas Kaminskas | 100% (4) | 100% (12) | 100% (12) | 100% (6) |
| Antanas Kalkauskas | - | - | - | - |
| Paulius Kalvaitis | - | - | - | - |
| Andrius Pukšta | - | - | - | - |
| Dominykas Česonis | - | - | - | - |
| Meilė Petrauskaitė | - | - | - | - |
| Vilius Žukauskas | - | - | - | - |
| Pijus Bratčikov | - | - | - | - |
| Alanas Plaščinskas | 100% (1) | 100% (3) | 100% (1) | 100% (2) |
| Vytautas Strimaitis | 100% (5) | 100% (2) | 100% (2) | 100% (10) |
| Neringa Levinskaitė | - | - | - | - |
| Lukas Klimišinas | - | - | - | - |
| Vytas Vadapolas | - | - | - | - |
| Kasparas Masiukas | 100% (4) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (2) |
| Jonas Paulavičius | - | - | - | - |
| Marijonas Petrauskas | - | - | - | - |
| Martynas Sinkievič | 100% (2) | 100% (12) | 100% (1) | 100% (1) |
| Andrius Pukšta | - | - | - | - |
| Ignas Juožbalis | - | - | - | - |
| Matas Bukelskis | - | - | - | - |
| Greta Žemgulytė | - | - | - | - |
| Evaldas Visockas | - | - | - | - |
| Kasparas Jankevičius | - | - | - | - |
| Patrikas Vanagas | - | - | - | - |
| Naglis Pilkionis | - | - | - | - |
| Amelija Petkutė | - | - | - | - |
| Džiugas Ramonas | - | - | - | - |
| Laurynas Notrumas | 100% (1) | 100% (4) | 100% (1) | 100% (2) |
| Aleksandras Maliuginas | - | - | - | - |
| Juozas Raklevičius | - | - | - | - |
| Andrius Simanaitis | - | - | - | - |
| Paulius Juškauskas | - | - | - | - |
| Rokas Navickas | - | - | - | - |
| Marius Lastauskas | - | - | - | - |
| Edgaras Žaliabarštis | - | - | - | - |
| Domantas Giedraitis | - | - | - | - |
| Danielius Vitkauskas | - | - | - | - |
| - | - | - | - |
