Užsiėmimas 2014-05-10
Dinaminis programavimas.
Užduotys:
- Monetos
 - Didesnis - gudresnis?
 - Saldainių dalybos
 - Ilgiausias didėjantis posekis
 - Ilgiausias bendras posekis
 
Rezultatai:
| Monetos | Didesnis - gudresnis? | Saldainių dalybos | Ilgiausias didėjantis posekis | Ilgiausias bendras posekis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Donatas Kučinskas | - | - | - | - | - | 
| Danielius Raudo | - | - | - | - | - | 
| Benediktas Laniauskas | - | - | - | - | - | 
| Nikita Gedgaudas | 18.2% (7) | - | - | - | - | 
| Marius Baškys | - | - | - | - | - | 
| Gytis Barkauskas | 100% (9) | - | - | - | - | 
| Gediminas Žiemys | - | - | - | - | - | 
| Deividas Morkūnas | - | 20% (4) | 100% (8) | 100% (10) | 0% (5) | 
| Danielius Raudo | - | - | - | - | - | 
| Lukas Usnys | - | - | - | - | - | 
| Tadas Žaliauskas | 100% (3) | 100% (1) | 100% (3) | 100% (1) | 100% (4) | 
| Matas Kaminskas | 100% (2) | 100% (2) | 100% (3) | 100% (1) | 100% (2) | 
| Antanas Kalkauskas | - | - | - | - | - | 
| Paulius Kalvaitis | - | - | - | - | - | 
| Andrius Pukšta | - | - | - | - | - | 
| Dominykas Česonis | - | - | - | - | - | 
| Meilė Petrauskaitė | - | - | - | - | - | 
| Vilius Žukauskas | - | - | - | - | - | 
| Pijus Bratčikov | - | - | - | - | - | 
| Alanas Plaščinskas | 100% (3) | 100% (2) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (2) | 
| Vytautas Strimaitis | 100% (17) | 100% (8) | 100% (20) | 100% (9) | 100% (6) | 
| Neringa Levinskaitė | - | - | 100% (2) | - | 100% (26) | 
| Lukas Klimišinas | - | - | - | - | - | 
| Vytas Vadapolas | - | - | - | - | - | 
| Kasparas Masiukas | - | - | - | - | - | 
| Jonas Paulavičius | - | - | - | - | - | 
| Marijonas Petrauskas | - | - | - | - | - | 
| Martynas Sinkievič | 100% (7) | 100% (2) | 100% (3) | 100% (7) | 100% (17) | 
| Andrius Pukšta | - | - | - | - | - | 
| Ignas Juožbalis | - | - | - | - | - | 
| Matas Bukelskis | - | - | - | - | - | 
| Greta Žemgulytė | - | - | - | - | - | 
| Evaldas Visockas | - | - | - | - | - | 
| Kasparas Jankevičius | - | - | - | - | - | 
| Patrikas Vanagas | - | - | - | - | - | 
| Naglis Pilkionis | - | - | - | - | - | 
| Amelija Petkutė | - | - | - | - | - | 
| Džiugas Ramonas | - | - | - | - | - | 
| Laurynas Notrumas | 100% (3) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (3) | 
| Aleksandras Maliuginas | - | - | - | - | - | 
| Juozas Raklevičius | - | - | - | - | - | 
| Andrius Simanaitis | - | - | - | - | - | 
| Paulius Juškauskas | - | - | - | - | - | 
| Rokas Navickas | - | - | - | - | - | 
| Marius Lastauskas | - | - | - | - | - | 
| Edgaras Žaliabarštis | - | - | - | - | - | 
| Domantas Giedraitis | - | - | - | - | - | 
| Danielius Vitkauskas | - | - | - | - | - | 
| - | 20% (51) | - | - | - | 
