Užsiėmimas 2012-01-21
Paieška platyn grafuose. Trumpiausio kelio paieška.
Užduotys:
Rezultatai:
| Kaladėlių dėžutė | Sukabinti žiedai | Labirintas | Rikis | Po mūšio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Donatas Kučinskas | 100% (7) | 100% (2) | - | 100% (1) | - |
| Algirdas Žiemys | - | - | - | - | - |
| Augustinas Šukys | 100% (2) | 0% (3) | - | - | - |
| Dariuš Butkevičius | 100% (1) | 100% (2) | 100% (3) | 100% (10) | 50% (3) |
| Donatas Vizgirda | - | - | - | - | - |
| Dovydas Šalučka | - | - | - | - | - |
| Elvinas Predkelis | - | - | - | - | - |
| Giedrius Katilevičius | - | - | - | - | - |
| Jūratė Banaitytė | - | - | - | - | - |
| Kristupas Rudzkis | - | - | - | - | - |
| Lukas Jonuška | - | - | - | - | - |
| Lukas Taškūnas | - | - | - | - | - |
| Mantas Petrikas | 100% (3) | - | - | - | - |
| Marius Urbonas | - | - | - | - | - |
| Mindaugas Dadurkevičius | 100% (2) | 87.5% (5) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (6) |
| Tomas Stuina | 100% (1) | 100% (4) | 100% (3) | 100% (1) | - |
| Tomas Šiurna | - | - | - | - | - |
| Jevgenij Zubovskij | - | - | - | - | - |
| Mantas Mikšys | - | - | - | - | - |
| Karolis Vyčius | 100% (1) | 100% (4) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (38) |
| Giedrius Statkevičius | 100% (1) | 87.5% (9) | - | - | - |
| Džiugas Vyšniauskas | - | - | - | 100% (1) | - |
| Arnas Kapustinskas | 100% (2) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (3) | 100% (10) |
| Audrius Malelė | 100% (1) | 100% (4) | 100% (4) | 100% (1) | 100% (4) |
| Marijonas Petrauskas | - | - | - | - | - |
