Užsimėmimas 2012-03-31
Plačiau apie trumpiausią kelią. Floyd-Warshall algoritmas. Bellman-Ford algoritmas.
Užduotys:
Rezultatai:
| Kaimiškumas | Turistų gidas | Kambariai | |
|---|---|---|---|
| Donatas Kučinskas | 100% (1) | - | - |
| Algirdas Žiemys | 100% (7) | - | 90% (3) |
| Augustinas Šukys | - | - | - |
| Dariuš Butkevičius | 100% (3) | 30% (1) | 100% (2) |
| Donatas Vizgirda | - | - | - |
| Dovydas Šalučka | - | - | - |
| Elvinas Predkelis | - | - | - |
| Giedrius Katilevičius | - | - | - |
| Jūratė Banaitytė | - | - | - |
| Kristupas Rudzkis | - | - | - |
| Lukas Jonuška | - | - | - |
| Lukas Taškūnas | - | - | - |
| Mantas Petrikas | - | - | - |
| Marius Urbonas | - | - | - |
| Mindaugas Dadurkevičius | - | - | - |
| Tomas Stuina | - | - | - |
| Tomas Šiurna | - | - | - |
| Jevgenij Zubovskij | - | - | - |
| Mantas Mikšys | - | - | - |
| Karolis Vyčius | 100% (12) | 40% (4) | 100% (3) |
| Giedrius Statkevičius | - | - | - |
| Džiugas Vyšniauskas | - | - | - |
| Arnas Kapustinskas | - | - | - |
| Audrius Malelė | 100% (3) | 100% (1) | 100% (1) |
| Marijonas Petrauskas | - | - | - |
