Užsiėmimas 2013-02-09
Paieška platyn grafuose. Trumpiausio kelio paieška.
Užduotys:
Rezultatai:
| Kaladėlių dėžutė | Sukabinti žiedai | Labirintas | Rikis | Po mūšio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Donatas Kučinskas | 100% (7) | 100% (2) | - | 100% (1) | - |
| Mantas Petrikas | 100% (3) | - | - | - | - |
| Mindaugas Dadurkevičius | 100% (2) | 87.5% (5) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (6) |
| Giedrius Statkevičius | 100% (1) | 87.5% (9) | - | - | - |
| Saulius Beinorius | - | 0% (1) | - | - | - |
| Ernest Bitkivskij | - | - | - | - | - |
| Lukas Aliuškevičius | 100% (2) | - | - | - | - |
| Deivydas Voroneckis | 100% (4) | 100% (9) | 100% (11) | 100% (11) | 20% (4) |
| Justinas Petuchovas | 100% (1) | - | - | - | - |
| Martynas Noreika | 100% (1) | - | - | - | - |
| Andrius Kriukas | 100% (13) | - | - | - | - |
| Jūratė Račkaitytė | 100% (10) | - | - | - | - |
| Danielius Raudo | 100% (4) | - | - | - | - |
| Benediktas Laniauskas | 100% (2) | - | - | - | - |
| Dominykas Vytautas Jakštonis | 100% (1) | - | - | - | - |
| Arnas Kapustinskas | 100% (2) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (3) | 100% (10) |
| Nikita Gedgaudas | 100% (5) | 100% (9) | 100% (11) | - | - |
| Aleksej Kazmin | 100% (3) | - | - | - | - |
| Ernest Jaščanin | 100% (1) | - | - | - | - |
| Marius Baškys | 100% (11) | - | - | - | - |
| Mark Fuson | - | - | - | - | - |
| Gytis Barkauskas | 100% (1) | 100% (2) | 96.3% (14) | - | - |
| Audrius Malelė | 100% (1) | 100% (4) | 100% (4) | 100% (1) | 100% (4) |
| Modestas Urbonas | 100% (1) | 100% (6) | 100% (1) | 100% (2) | - |
| Michail Chrunov | 100% (9) | 100% (7) | 100% (1) | - | - |
| Andrius Ovsianas | 100% (5) | 100% (2) | 100% (12) | 100% (4) | 20% (2) |
| Deividas Morkūnas | 100% (9) | 100% (34) | 100% (5) | 100% (5) | 100% (30) |
| Artūras Lapinskas | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) |
| Ignas Namajūnas | 100% (3) | 0% (1) | - | - | - |
| Marijonas Petrauskas | - | - | - | - | - |
| 100% (2) | - | - | - | - |
